ONDE?
Baleizão-Beja, Beja
QUANDO?
Domingo, 08 de Setembro de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 03 de Setembro de 2019 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
934562009
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pimpão | CRIRA-BTT | Veteranos B | 45km |
|
||
| André Raposo | Btt boavista | Elites | 45km |
|
||
| António Mateus | GDC Mombeja | Veteranos C | 45km |
|
||
| Antonio M Penado | Btt-Luso | Veteranos A | 0010 | 45km |
|
---- |
| ARMENIO RODRIGUES | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | Veteranos A | 45km |
|
||
| Atonio Cesario | Ludofoods aviludo team | Veteranos B | 45km |
|
||
| Carlos Domingues | ----- | Veteranos A | 0019 | 45km |
|
---- |
| carlos ramos | Só Vai Quem Quer | Veteranos B | 45km |
|
||
| Claudio Silva | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | Veteranos B | 0007 | 70km |
|
---- |
| David Guerreiro | ----- | Veteranos A | 45km |
|
||
| Decio soares | Ass desp vila n s bento | Veteranos B | 45km |
|
||
| Fábio Alexandre Medeiros da Cunha | Despertar Sporting Clube, Secção BTT | Elites | 0017 | 45km |
|
---- |
| FRANCISCO FAUSTINO | Chicken Cup Europontal | Veteranos C | 70km |
|
||
| Francisco Tomás Bravo Catrapona | Despertar Sporting Clube, Secção BTT | Juniores | 0018 | 45km |
|
---- |
| FREDERICO CUNHA | FURÕES DO ALENTEJO | Veteranos B | 0004 | 45km |
|
---- |
| helder miguel silva | Team Escala Visual | Veteranos C | 0009 | 45km |
|
---- |
| Hugo Palma | Btt Conceição de Faro | Veteranos B | 70km |
|
||
| Júlio Caixeiro | Sempre A`brir Trigaches | Veteranos B | 45km |
|
||
| Joaquim Figueiredo | ----- | Veteranos C | 0008 | 70km |
|
---- |
| Joaquim Luís | ----- | Veteranos C | 45km |
|
||
| João Miguel Borges Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | Veteranos A | 70km |
|
||
| José Balcinha | José Balcinha - Comercio e Transformação de Peças Auto | Veteranos C | 45km |
|
||
| José Cesário | BTT BOAVISTA | Veteranos C | 45km |
|
||
| José Diogo Vilão Rosa Branco | FerreiraActiva.org | Veteranos B | 45km |
|
||
| José Vicente Mera | Despertar Sporting Clube, Secção BTT | Veteranos C | 0015 | 20km guiados |
|
---- |
| jose andre | ----- | Veteranos A | 70km |
|
||
| Jose pedro inocencio | A.C.Beringel | Veteranos B | 70km |
|
||
| Jose Reis | G.D. Baixa S. Pedro Sines | Veteranos C | 45km |
|
||
| Leandro Edgar Vilhena Fonseca | Centro Ciclismo Portimão | Veteranos A | 0006 | 45km |
|
---- |
| Leandro Sidoncha | aço dureza | S/escalão | 0011 | 20km guiados |
|
---- |
| Leontina Borges Palhas | BTT JD CARVALHAL | Veteranas | 45km |
|
||
| Luís Amador | Ferreiraactiva.org | Veteranos A | 45km |
|
||
| LUIS M ROCHA | btt pia quebrada | Veteranos C | 45km |
|
||
| Manuel | ----- | Veteranos C | 45km |
|
||
| Manuel | ----- | Veteranos C | 45km |
|
||
| MANUEL ANGEL TRISTANCHO NETO | C.D. BICICLETAS PALMA | Veteranos A | 45km |
|
||
| Manuel Pirrolas | sempre´´Abrir Ttrigaches/ peçamodovar | Veteranos B | 45km |
|
||
| Marco Arrais | ----- | Elites | 0013 | 45km |
|
---- |
| Mário Pereira | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | Veteranos C | 45km |
|
||
| Miguel Diogo Morais | Despertar Sporting Clube, Secção BTT | Juniores | 0016 | 45km |
|
---- |
| Miguel Messias Cristino Pereira | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | Juniores | 45km |
|
||
| Monica Sebastiao | BTT JD Carvalhal | Veteranas | 0014 | 45km |
|
---- |
| Nelson Ramos | BTT Conceição de Faro | Veteranos B | 70km |
|
||
| Nuno Brinca | Gdc Mombeja | Veteranos A | 0003 | 45km |
|
---- |
| Nuno Marques | ----- | Veteranos A | 45km |
|
||
| Paulo Dias | LUDOFOODS AVILUDO TEAM | Veteranos B | 0001 | 45km |
|
---- |
| Paulo Inocêncio | ----- | Veteranos B | 0012 | 70km |
|
---- |
| pedro parreira | BTT Luso | Veteranos B | 0005 | 45km |
|
---- |
| Samuel Lança | BTT Figueirense | Veteranos A | 45km |
|
||
| Sérgio Português | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Veteranos B | 45km |
|
||
| Sónia Batista | Carina Sousa Fotografia BTT | Veteranas | 45km |
|
||
| Susana Agostinho | BttLuso | Veteranas | 0002 | 45km |
|
---- |
| Tomás Moreno | Santa Cruz/litoralmotors.pt | Juniores | 45km |
|
ATENÇÃO: Este espaço destina-se à partilha de comentários e opiniões entre participantes acerca do evento. Não utilize para colocar dúvidas, questões ou alterações à sua inscrição.