ONDE?
Santiago do Cacém, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 10 de Novembro de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 05 de Novembro de 2019 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
962835366
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Aderito Guerreiro | Grupo Desportivo e Cultural Portos de Sines e do Algarve | 0060 | 70km |
|
Alberto Poço | CSS Pinhal de Frades | 0084 | 70km |
|
Alcido Santos | Casa de Cultura de Corval-BTT | 40km |
|
|
Alexandrino Canau | ----- | 0154 | 40km |
|
Americo Carita | IM BTT | 0012 | 40km |
|
André Ganhão | Os kotas | 0140 | 40km |
|
André Luís Hilário Martins | Pinha e Pinhões Danado | 0152 | 40km |
|
André Santos | ----- | 0053 | 40km |
|
Angela Ramalho | ----- | 0141 | 40km |
|
António Cabral | Pera | 0124 | 40km |
|
António Coutinho | Margaças | 0059 | 40km |
|
António M Rebelo | Btt Team Cegonhas do Sado | 0110 | 40km |
|
António Martins | GDCT REPSOL POLÍMEROS | 0142 | 70km |
|
António Parreira | Os Kotas | 0135 | 40km |
|
António Santos | ----- | 40km |
|
|
António Silva | TONINHO | 0113 | 40km |
|
António Sousa | Vedorias Bike | 40km |
|
|
Antonio cordeiro | Limalhas do Alentejo | 40km |
|
|
ANTONIO GONCALVES | Academia Bairro Miranda | 0001 | 70km |
|
antonio santos | sopa d`alho | 0061 | 40km |
|
Arlindo Pires | cento de ciclismo de loule | 0143 | 70km |
|
Armindo Benedito | LitoralByke Team | 70km |
|
|
ARNALDO JOAQUIM PEREIRA PALMA | Os Chaparros BTT Team | 0007 | 40km |
|
Augusto Aleixo Pais | Chaparros | 0090 | 40km |
|
Augusto Nascimento | Top Bike | 40km |
|
|
Álvaro Miguel Freitas Cardoso da Silva | BTT Algarve Maniacs | 0002 | 40km |
|
Bruno Pissarra | Moto Clube de Lisboa | 0117 | 40km |
|
Bruno Trindade | Team Rasgamanta | 0073 | 40km |
|
Carlos Augusto Candeias | ADECT / Alumínios Sacramento | 0158 | 70km |
|
Carlos Candeias | Margaças btt | 40km |
|
|
Carlos E C Lopes | Individual | 0087 | 40km |
|
Carlos Fróis | 100 trilhos Castro verde | 40km |
|
|
Carlos Gonçalves | Núcleo BTT Sobreda | 0128 | 70km |
|
Carlos José Milheiriço | Margaças | 0050 | 40km |
|
Carlos Manuel Brissos Ramos | Só Vai Quem Quer | 0120 | 40km |
|
Carlos Martins | IM BTT | 0013 | 40km |
|
Carlos Santos | IM BTT | 0014 | 40km |
|
Carlos Silva | Margacas | 40km |
|
|
Carlos Soares | Margaças | 0155 | 40km |
|
Cesar Garcia | IM BTT | 0008 | 40km |
|
Cipriano Falcão Miranda | Margaças BTT | 0043 | 40km |
|
Claudio Policarpo | PINHA E PINHÕES DANADO | 0097 | 40km |
|
CLAUDIO REIS | CAFETARIA DOCE TNTAÇAO | 70km |
|
|
Cláudio Danado | Pinha e pinhões Danado | 0153 | 70km |
|
Daniel Guerreiro | ----- | 40km |
|
|
Daniel Leitão | ----- | 0078 | 40km |
|
David Santos Carpinteiro | Tubarões da Lagoa | 0022 | 70km |
|
Diamantino Ferreira | Os margacas | 0041 | 40km |
|
Dinis Manuel Conceição da Palma | Núcleo do Sporting VRSA - Sat 25 | 70km |
|
|
Diogo Fernandes | HCS BIKE TEAM | 0144 | 40km |
|
Diogo Granadas | Grupo BTT "Os amigos da Cevada" | 70km |
|
|
Duarte Palma | BTT Loulé / Elevis | 0169 | 70km |
|
Edgar Louro | chaparros btt team associação | 0018 | 40km |
|
Eduardo Augusto Dias Rosa | ArMotorsport Team Btt | 40km |
|
|
Eduardo Lopes de Castro | BTT Algarve Maniacs | 0032 | 40km |
|
Eduardo Santos | BTT Pedal'Ar Livre | 0157 | 40km |
|
Eugenio Barreiros Barreiros | Margacas | 40km |
|
|
FABIO JORGE ROSADO FAUSTINO | Amiciclo- Grandola | 70km |
|
|
Fábio Barão | BTT BOAVISTA | 40km |
|
|
Fernando João. Cosra | Grupo. Desportivo ameixialense | 70km |
|
|
Fernando Serras | MOTO CLUBE LISBOA | 0035 | 40km |
|
Fernando Sobral | ----- | 40km |
|
|
Fernando Sobral | ----- | 40km |
|
|
Fernando Sobral | ----- | 40km |
|
|
Filipe Miguel Santos | Os Kotas | 0137 | 40km |
|
Flávio Silva | ----- | 0062 | 40km |
|
Flórido David Gamito Viegas | Chaparros BTT | 0017 | 40km |
|
Francisco Miranda | ----- | 0042 | 40km |
|
Gabriel Afonso Leal Geraldo | BTT-Team Cegonhas do Sado | 0106 | 40km |
|
Georgino Faria | Margaças BTT | 0057 | 40km |
|
Gilberto Balançho | Cágados Rolantes Btt | 40km |
|
|
Gustavo Filipe Ramos | Os Chaparros | 0105 | 40km |
|
Hélder Da Costs | Só Vai Quem Quer | 0127 | 40km |
|
helder campaniço | BTTIORANGE | 0126 | 40km |
|
Henrique | Css pinhal de frades | 0132 | 70km |
|
Henrique Valdez | ----- | 0148 | 70km |
|
Horacio Maravilhas | BTT TEAM CEGONHAS DO SADO | 0162 | 40km |
|
Hugo guerreiro | ----- | 0160 | 40km |
|
Hugo M D C e C Pereira | AdG Corelab Portugal | 0167 | 40km |
|
Hugo Silva | TEAM BTT CANHESTRENSE | 0083 | 70km |
|
Isabel cansado | ----- | 0130 | 40km |
|
Jaime Costa | GDCT Repsol polímeros | 0098 | 40km |
|
Joao Campos | Btteam Cegonhas do Sado | 0164 | 40km |
|
Joao Paulo Pais | ----- | 0079 | 40km |
|
Joao Pereira | IM BTT | 0010 | 40km |
|
JOÃO MIGUEL JESUS FONSECA | CARLOS SALOIO FILHOS & AMIGOS LDA | 40km |
|
|
João Fernandes | Os chaparros | 40km |
|
|
João Filipe da Fonseca Bento | ----- | 0102 | 40km |
|
João Ganhão | Os Kotas | 0005 | 40km |
|
João Gonçalves | Grupo Desportivo Baixa S. Pedro Sines | 40km |
|
|
João Lourenço | Duraizos btt | 0133 | 40km |
|
João Luis Mateus | ----- | 0056 | 40km |
|
João Paulo Conceição Mendes | Botelhos, Btt | 0107 | 70km |
|
João Ramos | SANTA CRUZ/litoralmotors.pt | 0095 | 40km |
|
João Saragoça | ManWinWin Sotware | 40km |
|
|
JORGE FAUSTINO PEDRO DOS SANTOS | BYKER BOYS | 0025 | 40km |
|
Jorge Gonçalves | G.D.Santa Cruz/litoralmotors.pt | 40km |
|
|
JORGE HENRIQUES | Borrabottas vco. | 0077 | 40km |
|
Jorge Leal | MOTO CLUBE LISBOA | 0006 | 40km |
|
Jorge Manuel Monteiro Faustino | Modernselect travel lda | 40km |
|
|
Jorge Miguel Ramos | Bike Zone Setúbal | 40km |
|
|
Jorge Moita | Serviços Sociais - STC | 0108 | 40km |
|
Jorge Oliveira | Duraizos btt lusabikes | 0103 | 40km |
|
Jorge Rafael | ----- | 0033 | 40km |
|
Jorge Santos | Margaças | 0054 | 40km |
|
Jorge Vilhena | Larga a Roda | 0129 | 40km |
|
José Alface | ----- | 0036 | 40km |
|
José Antonio Raposo Vilhena | Os Kotas | 0136 | 40km |
|
José Cesário | BTT BOAVISTA | 40km |
|
|
José Eduardo B. Marques | Os Margaças | 0044 | 40km |
|
José Elias | pinhalbiketeam | 0123 | 40km |
|
José Esperança | ----- | 40km |
|
|
José Francisco Mata Chaíça | Margaças | 0096 | 40km |
|
José João Moura | COALA - Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano | 0085 | 40km |
|
José Luís Soldado | Margacas | 0052 | 40km |
|
José Manuel Barreiros | Margaças | 0089 | 40km |
|
José Manuel Ripado | Margaças | 0039 | 40km |
|
José Manuel Simões Costa Almeida Silva | Os Chaparros BTT Team | 40km |
|
|
José Reis | Os Chaparros | 40km |
|
|
José Reis | Os Chaparros BTT team | 40km |
|
|
José Rita | MAU TEMPO BTT | 40km |
|
|
José santana | Chaparros | 0112 | 40km |
|
José Silva | Kotas Bike Team | 0081 | 40km |
|
Jose Carvalho | Chaparros btt | 40km |
|
|
Jose Correia | Grupo Recreativo Janz e Associados | 0092 | 40km |
|
Jose Estrela | Os kotas | 0138 | 40km |
|
Jose Manuel | BorraboTTas VCO | 0048 | 40km |
|
JOSE MARIA RODRIGUES | oschaparros | 0037 | 40km |
|
Leonel Conceição | Margaças | 0055 | 40km |
|
Leonel José Mestre | ----- | 0101 | 40km |
|
Leonel Pereira | Serviços Sociais - STC | 0045 | 70km |
|
Luís Andrade | Grupo recreativo janz | 0064 | 40km |
|
Luís Filipe Teixeira Martins | ----- | 70km |
|
|
Luís M Beja | Juventude Atlético Clube | 0094 | 40km |
|
Luís Malheiro | GRupo recreativo janz associados | 0074 | 40km |
|
Luis Aleixo | Os kotas | 0139 | 40km |
|
Luis Carlos Pereira | Santibikes | 40km |
|
|
Luis Carvalho | IM BTT | 0009 | 40km |
|
Luis Ferreira | Css Pinhal frades | 0131 | 70km |
|
Luis Ferro | racingbikes/jbfautomoveis | 70km |
|
|
luis filipe fanha ferreira | btteam cegonhas do sado | 0115 | 40km |
|
LUIS FILIPE VICENTE HENRIQUES | BIKER BOYS | 0024 | 40km |
|
Luis Manuel Gonçalves Rodrigues | os chaparros btt team | 0149 | 40km |
|
Luis Martins | ----- | 70km |
|
|
Luis Periquito | ----- | 0091 | 40km |
|
Luis Piçarra Silva | ----- | 40km |
|
|
Luis Santos | Texugosteam | 40km |
|
|
Luis Sério | BorraBoTTas- VCO | 0069 | 40km |
|
LUIS TIAGO PEDRO DOS SANTOS | BYKER BOYS | 0023 | 40km |
|
Luiz Correia | Os Chaparros BTT team | 40km |
|
|
Maikel Melo | ----- | 40km |
|
|
manuel goncalves | margaças | 0070 | 40km |
|
Manuel Muando | Ermelindo Nunes Bike Team | 0168 | 70km |
|
Marcio Daniel Cabral Andrade | ----- | 0082 | 40km |
|
Marco Brissos | Etla Bike Team | 0038 | 70km |
|
marechal olivier | juventude atlético club | 0109 | 40km |
|
Maria Pinto | Individual | 0086 | 40km |
|
Mariano Carita | IM BTT | 0016 | 40km |
|
Mario Mira | ----- | 0146 | 40km |
|
Marques Frois | ----- | 0066 | 40km |
|
Mário Dias | MOTO CLUBE LISBOA | 0163 | 40km |
|
Mário Fragoso | BTT pedal'AR livre | 70km |
|
|
Miguel | C.F.Guadiana | 0161 | 70km |
|
Miguel Batista | Extremosul | 0147 | 40km |
|
Miguel Nuno Rosa | C. F.Guadiana - Secção BTT | 40km |
|
|
Miguel Véstia | ----- | 40km |
|
|
Monica Sebastiao | BTT JD Carvalhal | 40km |
|
|
Nélio Simões | ----- | 0004 | 40km |
|
Nelson Candeias | ADECT / Alumínios Sacramento | 0156 | 70km |
|
Nelson José Martins Gomes | Os Chaparros BTT Team | 0031 | 40km |
|
Nelson Raimundo | Os Chaparros BTT Team | 0026 | 40km |
|
Nilza Santos | Vedorias Bike | 40km |
|
|
Nuno Agualusa Pires | ----- | 0020 | 70km |
|
Nuno Costa | IM BTT | 0011 | 40km |
|
Nuno Flores | IM BTT | 0003 | 40km |
|
Nuno Marques | ----- | 40km |
|
|
NUNO MIGUEL FERREIRA NASCIMENTO | BYKER BOYS | 0027 | 40km |
|
Nuno Miguel Marques | ----- | 40km |
|
|
Octavio Miguel Rita pereira Cardoso | bikeplanet | 0019 | 40km |
|
Paquito Gonçalo | Os chaparros | 0088 | 40km |
|
Paulo Almeida | Lusitanos | 0075 | 40km |
|
Paulo César Mota da Silva Raimundo | Grupo Jans | 0072 | 40km |
|
Paulo Dias | LUDOFOODS AVILUDO TEAM | 40km |
|
|
Paulo Ferreira | Motoclube Lisboa | 0063 | 40km |
|
Paulo jorge | Tratoverde | 40km |
|
|
Paulo Mesuras | Serviços Sociais - STC | 0151 | 40km |
|
Paulo Pedro | ----- | 0093 | 70km |
|
Paulo Salgueiro | IM BTT | 0015 | 40km |
|
Paulo Vicente | BorraboTTas VCO | 0047 | 40km |
|
Pedro Alexandre Ferreira Palminha | ----- | 0165 | 40km |
|
Pedro Geriante | Os Margaças | 0067 | 40km |
|
Pedro Lopes | BorraboTTas VCO | 0046 | 40km |
|
Pedro Marques Serralheiro | PMS-ALUMINIOS- PVC | 40km |
|
|
Pedro Matias | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 70km |
|
|
Pedro Oliveira | Roda Livre Cartaxo Team / Quinta da Atela | 0034 | 70km |
|
Pedro Oliveira | Margaças BTT | 0040 | 40km |
|
Pedro Sousa | RB BIKE | 40km |
|
|
Rafa Oliveira | Roda livre Cartaxo team/Quinta da Atela | 40km |
|
|
Ricardo Faria | Juventude Atlético Clube | 0121 | 70km |
|
Ricardo Felix | BTT BOTELHOS | 0116 | 70km |
|
RICARDO JORGE MARQUES VICENTE | BIKER BOYS | 0030 | 40km |
|
RICARDO LUIS MARTINS DA CRUZ | BIKER BOYS | 0028 | 40km |
|
Ricardo martins | OS CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO | 40km |
|
|
Ricardo Pissarra | Moto Clube de Lisboa | 0118 | 40km |
|
Roberto Dias | Duraizos btt/lusabikes | 0104 | 40km |
|
Roberto Mulargiu | Tubarões da Lagoa | 0021 | 70km |
|
Rodrigo Pissarra | Moto Clube de Lisboa | 0119 | 40km |
|
RUBEN GASPAR | Santibikes | 40km |
|
|
Ruben Gaspar | SANTIBIKES | 0159 | 40km |
|
Rui Comporta | Ermelindo Nunes bike team | 0150 | 70km |
|
Rui Miguel Silva | ----- | 40km |
|
|
Rui Silva | ----- | 0076 | 40km |
|
Rui Silva | ----- | 0100 | 40km |
|
RUI SOUSA | Roda Livre Cartaxo Team / Quinta da Atela | 0049 | 40km |
|
Sandro Caixas | G.D.Santa Cruz/litoralmotors.pt | 0114 | 40km |
|
Sérgio Beja | Os Kotas | 0166 | 70km |
|
Sérgio Mendes | CSS Pinhal de Frades | 0111 | 70km |
|
Sérgio Roque | ----- | 0122 | 40km |
|
Susana Mateus | GDCT Repsol polímeros | 0099 | 40km |
|
Thomas Gugg | ----- | 0058 | 70km |
|
Thomas Gugg | ----- | 70km |
|
|
Tiago Gregório | Grupo recreativo Janz Associados | 0068 | 40km |
|
Tiago Miguel Simões Arsenio | ----- | 40km |
|
|
Tiago poupino | Margaças BTT | 0065 | 40km |
|
Tomás | G.D.santa Cruz/litoralmotors.Pt | 40km |
|
|
Tomás Fernandes | ExtremoSul | 0145 | 40km |
|
Tomás fg Pereira | G.D.santa Cruz/litoralmotors.Pt | 0134 | 40km |
|
Valter Guerreiro | ----- | 0080 | 40km |
|
Valter Machado Rodrigues | Ecosprint | 40km |
|
|
Vasco Eugénio | Os lunáticos do pedal | 0071 | 70km |
|
Victor G Rodrigues | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 70km |
|
|
Victor G Rodrigues | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 40km |
|
|
Victor Gonçalves | HCS bike team | 0125 | 40km |
|
VICTOR SANTOS | Os SOPA D'ALHO | 0051 | 40km |
|
Vitor manuel salas calvino | mundodelasfincas lda | 40km |
|
|
zahir alidina | margaças | 40km |
|
|
zahir alidina | margaças | 0029 | 40km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)