ONDE?
Melides, Setúbal
QUANDO?
Domingo, 09 de Junho de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 06 de Junho de 2019 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 11.00 |
ALMOçO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 9.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
962453210
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano M Fernandes | Bicisintra - Biciaventura | Veteranos A | 0026 | 70km |
|
| Alexandre Filipe Nunes | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Veteranos A | 0033 | 45km |
|
| André Carvalho | CLUBE BTT GRÂNDOLA | Elites | 0064 | 70km |
|
| André Santos | Clube BTT Grândola | Elites | 0063 | 45km |
|
| Andre Ganhão | Os Kotas | Elites | 0076 | 45km |
|
| Andre Pereira | ----- | Veteranos A | 0099 | 45km |
|
| Andre Quintino | GDC Fidelidade | Veteranos B | 0008 | 70km |
|
| Andre Simão Sousa Rodrigues | ----- | Elites | 0083 | 45km |
|
| António José Teixeira | ----- | Veteranos A | 45km |
|
|
| Antonio Cordeiro | Limalhas do Alentejo,Sines | Veteranos C | 45km |
|
|
| ANTONIO GONCALVES | Academia Bairro Miranda | Veteranos C | 0103 | 70km |
|
| ARMENIO RODRIGUES | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | Veteranos A | 0030 | 45km |
|
| Armindo Costa | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Veteranos B | 0114 | 45km |
|
| Arnaldo Costa | ----- | Veteranos B | 0106 | 45km |
|
| Artur Simões | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRANDOLA | Veteranos C | 0101 | 45km |
|
| Augusto Nascimento | Top Bike | Veteranos C | 45km |
|
|
| Ângelo Botelho | ----- | Elites | 0015 | 45km |
|
| Bruna de Jesus Jordao Manuel | BTT Vitória Futebol Clube Ermidense | Femininos | 0031 | 45km |
|
| Bruno Camacho | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Juniores | 0042 | 70km |
|
| Bruno Gamito | Juventude Atlético Clube | Veteranos A | 0038 | 70km |
|
| Bruno Ventura | Clube Os Falcões da Planície | Veteranos A | 45km |
|
|
| Bruno Veríssimo | Associação 20km Almeirim / Restaurante O Forno | Veteranos B | 0005 | 45km |
|
| carlos candeias | Adect / aluminios sacramento | Veteranos B | 0085 | 70km |
|
| Carlos E C Lopes | Individual | Veteranos C | 0120 | 45km |
|
| carlos luz | ----- | Veteranos C | 0109 | 45km |
|
| Carlos Martins | ----- | Veteranos B | 70km |
|
|
| Carlos Martins | GDC Fidelidade | Veteranos B | 0007 | 70km |
|
| Carlos Miguel Costa Pereira | SANTA CRUZ/Litoralmotors.pt | Veteranos B | 45km |
|
|
| Carlos Ramos | Só Vai Quem Quer | Veteranos B | 45km |
|
|
| Cláudio Reis | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRANDOLA | Veteranos B | 0014 | 45km |
|
| Daniel Costa | Santa Cruz / Litoralmotors.pt | Elites | 0089 | 70km |
|
| Daniel Silva Lopes | Ermelindo Nunes Bike Team | Veteranos A | 0098 | 45km |
|
| Dário Pereira | RÓÓDINHAS / Santos Silva | Veteranos B | 70km |
|
|
| Diogo Duarte | Luta contra o abdómen | Elites | 0060 | 45km |
|
| Diogo Fernandes | HCS BIKE TEAM | Veteranos A | 45km |
|
|
| Edgar ribeiro | Team Escala Visual | Veteranos A | 0001 | 45km |
|
| Eduardo Fernando Baeta Pinto | Grupeta do pedal / bttrapalhoes | Veteranos C | 0045 | 45km |
|
| Eduardo Gaiveo | Pellegrini Brothers Team | Veteranos C | 0052 | 45km |
|
| Fabio Jesus | GDCT REPSOL POLIMEROS | Veteranos A | 0096 | 45km |
|
| Fábio Caixeirinho | Marateca bike team | Veteranos A | 0066 | 45km |
|
| Fábio Correia | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Veteranos A | 0041 | 70km |
|
| Feliciano Pereira | ----- | Veteranos B | 0011 | 70km |
|
| Fernanda Maria Rodrigues Maravilhas Pinto | Grupeta do pedal / bttrapalhoes | Femininos | 0046 | 45km |
|
| Fernando Manuel Moreira Trindade | CCBTT-ELVAS | Veteranos A | 0091 | 70km |
|
| Fernando Manuel Moreira Trindade | CCBTT-ELVAS | Veteranos A | 70km |
|
|
| fernando Sobral | ----- | Veteranos C | 45km |
|
|
| Filipe Coelho | Individual | Veteranos B | 0125 | 70km |
|
| flavio jose alcaide silva | btt lagoa do calvo | Veteranos B | 45km |
|
|
| FRANCISCO JESUS | Pinha e Pinhões Danado | Veteranos C | 0115 | 70km |
|
| Francisco Miranda | ----- | Veteranos B | 0002 | 45km |
|
| Gabriel Santos | BTT Arelho Team | NewOxigen | Veteranos B | 70km |
|
|
| Gil Pereira | Ermelindo Nunes Bike Team | Elites | 0092 | 45km |
|
| Guilherme Garanhão | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Juniores | 0123 | 45km |
|
| Guilherme Pereira | Santa Cruz / Litoralmotors.pt | Juniores | 0018 | 45km |
|
| Heliodoro Manuel Diniz Valente Nunes | BTT JD CARVALHAL | Veteranos C | 0022 | 45km |
|
| Henrique Custodio | BTTrapalhoes | Veteranos B | 0122 | 45km |
|
| Hugo Espada | BTT ALCOCHETE by Boxcold | Veteranos B | 45km |
|
|
| Hugo Espada | BTT ALCOCHETE by Boxcold | Veteranos B | 0105 | 45km |
|
| Júlio Santinhos | Juventude atlético clube | Veteranos A | 45km |
|
|
| Júlio Santinhos | Juventude atlético clube | Veteranos A | 0108 | 45km |
|
| Joaquim Lopes | BTT JD Carvalhal | Veteranos C | 0073 | 70km |
|
| João Balacho | A Subir é OFDA | Veteranos A | 0079 | 45km |
|
| João Carvalho | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Veteranos A | 0036 | 70km |
|
| João Lourenço | DuraizosBTT/Lusabikes | Veteranos B | 0035 | 45km |
|
| João Luis Leitão | ADN trilhos | Veteranos C | 0102 | 45km |
|
| João Luis Mateus | Limalhas do Alentejo,Sines | Veteranos C | 45km |
|
|
| João Maçarico | Os Kotas | Veteranos A | 0017 | 45km |
|
| João Macedo | Macedo's Bar / Grupeta do Pedal | Veteranos B | 0082 | 45km |
|
| João Miguel Horta Antunes Porto | Vitória Fubebol Clube Ermidense | Veteranos B | 0021 | 45km |
|
| João Paulo Parreira | BTT JD Carvalhal | Veteranos B | 0055 | 45km |
|
| João Paulo Vasconcelos | ----- | Veteranos C | 0088 | 45km |
|
| João Pedro Passos Pinto | ----- | Veteranos A | 45km |
|
|
| João Rodrigues | BTT"Desenferruja Canelas" | Veteranos A | 0051 | 45km |
|
| Jorge Ganhao | Os Kotas | Veteranos C | 0075 | 45km |
|
| jorge miguel pereira | G.D.SANTA CRUZ/LITORAL MOTORS. PT | Veteranos B | 45km |
|
|
| JORGE MIGUEL PEREIRA | SANTA CRUZ/LITORAL MOTORS.PT | Veteranos B | 0057 | 45km |
|
| Jorge Ramos | ----- | Veteranos C | 0047 | 45km |
|
| José Atabão | VITORIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE | Veteranos C | 0029 | 45km |
|
| José Candeias | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Veteranos A | 0080 | 45km |
|
| José João Moura | COALA - Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano | Veteranos C | 0111 | 45km |
|
| José Manuel | Grupo desportivo Baixa de s Pedro ,Sines | Veteranos C | 45km |
|
|
| José Mateus | Kainagua | Veteranos B | 0020 | 70km |
|
| José Moisés | ----- | Veteranos C | 0053 | 45km |
|
| José Rafael | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Juniores | 45km |
|
|
| José Santos | ----- | Veteranos C | 0086 | 45km |
|
| Leonel António | ----- | Veteranos C | 0118 | 45km |
|
| Leontina Borges Palhas | BTT JD CARVALHAL | Femininos | 0006 | 45km |
|
| lina ventura | Top Bike | Femininos | 45km |
|
|
| Luís M Beja | Juventude Atlético Clube | Veteranos C | 0093 | 45km |
|
| Luis Manuel Gonçalves Rodrigues | Os chaparros btt teamteaml | Veteranos C | 45km |
|
|
| Luis Manuel Gonçalves Rodrigues | Os chaparros btt team | Veteranos C | 0081 | 45km |
|
| Luis Piçarra da Silva | ----- | Veteranos C | 0019 | 45km |
|
| Manuel Muando | Ermelindo Nunes Bike Team | Veteranos A | 0104 | 45km |
|
| Maria das Dores Vale de Arquinha de Jesus | 5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ | Femininos | 0117 | 45km |
|
| Maria Florêncio | Di'Bikes Oficina de Bicicletas | Femininos | 0110 | 45km |
|
| Maria Martins | Individual | Femininos | 0119 | 45km |
|
| Márcio Silva | ----- | Veteranos B | 0012 | 70km |
|
| Mário Jorge Santinhos | Juventude Atlético Clube | Veteranos A | 0078 | 45km |
|
| Mário Silva | ADFA | Veteranos C | 0048 | 70km |
|
| Micael Alexandre Daniel Parreira | BTT JD Carvalhal | Juniores | 0056 | 45km |
|
| Miguel Cunha | ----- | Veteranos B | 70km |
|
|
| Miguel Cunha | ----- | Veteranos B | 0009 | 70km |
|
| Miguel Messias | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | Juniores | 0090 | 45km |
|
| MIGUEL RODRIGUES | BTT BOTELHOS | Veteranos B | 0107 | 70km |
|
| nelson candeias | Adect / aluminios sacramento / Santibikes | Elites | 0084 | 70km |
|
| Nelson Carinhas | Associação da Juventude Vidense | Veteranos A | 0054 | 45km |
|
| Neuza Filipa Figueiredo Reis | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Femininos | 0039 | 45km |
|
| Nuno Azevedo | Marateca bike team | Veteranos B | 0058 | 45km |
|
| Nuno José Pereira Malhado Cardoso | UCA - União Ciclista do Alentejo | Veteranos B | 0028 | 45km |
|
| Nuno Loução | BTT"Desenferruja Canelas" | Veteranos A | 0112 | 45km |
|
| Nuno Serranito | ----- | Veteranos B | 0065 | 45km |
|
| Nuno Sobral | SALTAR TRILHOS | Veteranos B | 0004 | 45km |
|
| olimpio miguel | BTT JD Carvalhal | Veteranos A | 0032 | 45km |
|
| Paulo Pedro | ----- | Veteranos C | 0069 | 70km |
|
| Paulo Pinto | Peniche Bike Riders | Veteranos C | 70km |
|
|
| Pedro Araújo | Team Escala Visual | Veteranos A | 45km |
|
|
| Pedro Favinha | Racing Bikes | Veteranos B | 0013 | 45km |
|
| Pedro Feijoca | ----- | Veteranos A | 0037 | 45km |
|
| Pedro Lima | Os Kotas | Veteranos C | 0074 | 70km |
|
| Pedro Matias | UCA - União Ciclismo do Alentejo | Veteranos A | 45km |
|
|
| Pedro Melitao | Btt Seia | Veteranos A | 0124 | 70km |
|
| Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | Veteranos B | 0034 | 45km |
|
| Rafa Oliveira | Roda Livre Cartaxo Team/Quinta da Atela | Veteranos B | 45km |
|
|
| Rúben Fonseca | Amiciclo Grândola | Veteranos A | 70km |
|
|
| Rúben Moreno | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | Juniores | 0024 | 45km |
|
| Ricardo Faria | Juventude Atlético Clube | Veteranos A | 0040 | 70km |
|
| Ricardo Felix | BTT BOTELHOS | Veteranos B | 0023 | 70km |
|
| Ricardo Ferreira | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT | Veteranos B | 0071 | 70km |
|
| ricardo josé sousa Gomes | Amiciclo Grândola | Veteranos A | 0121 | 45km |
|
| Ricardo Lemos | Sameiro&Pedro Estofadores de automoveis | Veteranos A | 0077 | 45km |
|
| Ricardo Pires | Juventude Atlético Clube | Veteranos A | 0072 | 70km |
|
| Ricardo Santos | BTT"Desenferruja Canelas" | Veteranos B | 0050 | 70km |
|
| Ricardo Sousa | Luta contra o abdómen | Elites | 0061 | 45km |
|
| Roberto Baiao | Juventude Atlético Clube | Elites | 0113 | 70km |
|
| Roberto Silva | CLUBE BTT GRÂNDOLA | Elites | 0062 | 45km |
|
| Romão Leiria | ----- | Veteranos B | 0027 | 45km |
|
| Rui Gamito | Juventude Atlético Clube | Veteranos A | 0068 | 45km |
|
| Rui Gomes | VFCE | Veteranos C | 0059 | 45km |
|
| Rui Gonçalves | GDCT REPSOL POLIMEROS | Veteranos B | 0095 | 45km |
|
| Rui Oliveira Comporta | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Veteranos B | 0094 | 45km |
|
| Rui Serrano | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Veteranos B | 0043 | 45km |
|
| Rui Silva | ----- | Veteranos A | 0044 | 45km |
|
| Sandra Isabel | GDCT REPSOL POLIMEROS | Femininos | 0097 | 45km |
|
| Sérgio Beja | Os Kotas | Veteranos B | 0100 | 45km |
|
| Sérgio Parreira | Equipa Btt Casa Benfica Grandola | Veteranos B | 70km |
|
|
| Susana Santos | ----- | Femininos | 0116 | 45km |
|
| Susana Tomás | ----- | Femininos | 0016 | 45km |
|
| Tiago Crespo | ----- | Veteranos A | 0067 | 70km |
|
| Tiago Ferreira | Ermelindo Nunes Bike Team | Veteranos A | 0010 | 45km |
|
| Tomás Cipriano Pereira | SANTA CRUZ/Litoralmotors.pt | Juniores | 45km |
|
|
| Tomás Fernandes | Extremo sul | Juniores | 45km |
|
|
| Tomás Moreno | Santa Cruz/litoralmotors.pt | Juniores | 0025 | 45km |
|
| Tomás Pereira | Santa Cruz /litoral motors.Pt | Juniores | 0087 | 45km |
|
| Vânia Alcobia | BTT"Desenferruja Canelas" | Femininos | 0049 | 45km |
|
| Vital Silva | Trancoso Bike Team | Veteranos C | 0070 | 45km |
|
| Vitor Jorge Higino Dias | BTT JD CARVALHAL | Veteranos B | 0003 | 45km |
|
| ZAMBUJEIRA | Clube Os Falcões da Planície | Veteranos C | 45km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino: Elites | 1 | Roberto Silva | CLUBE BTT GRÂNDOLA | 0062 | 01:40:27.973 | ---- | |
| Masculino: Elites | 2 | André Santos | Clube BTT Grândola | 0063 | 01:41:09.932 | 00:00:41.959 | |
| Masculino: Elites | 3 | Gil Pereira | Ermelindo Nunes Bike Team | 0092 | 02:09:01.342 | 00:28:33.369 | |
| Masculino: Elites | 4 | Ângelo Botelho | ----- | 0015 | 02:36:57.576 | 00:56:29.603 | |
| Masculino: Elites | 5 | Andre Ganhão | Os Kotas | 0076 | 02:52:22.625 | 01:11:54.652 | |
| Masculino: Elites | 6 | Andre Simão Sousa Rodrigues | ----- | 0083 | 03:01:11.651 | 01:20:43.678 | |
| Feminino: Femininos | 1 | Neuza Filipa Figueiredo Reis | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0039 | 02:10:13.648 | ---- | |
| Feminino: Femininos | 2 | Vânia Alcobia | BTT"Desenferruja Canelas" | 0049 | 02:11:33.874 | 00:01:20.226 | |
| Feminino: Femininos | 3 | Maria das Dores Vale de Arquinha de Jesus | 5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ | 0117 | 02:19:18.199 | 00:09:04.551 | |
| Feminino: Femininos | 4 | Leontina Borges Palhas | BTT JD CARVALHAL | 0006 | 02:19:49.670 | 00:09:36.022 | |
| Feminino: Femininos | 5 | Maria Florêncio | Di'Bikes Oficina de Bicicletas | 0110 | 02:30:05.905 | 00:19:52.257 | |
| Feminino: Femininos | 6 | Susana Santos | ----- | 0116 | 02:40:34.641 | 00:30:20.993 | |
| Feminino: Femininos | 7 | Fernanda Maria Rodrigues Maravilhas Pinto | Grupeta do pedal / bttrapalhoes | 0046 | 03:14:21.938 | 01:04:08.290 | |
| Feminino: Femininos | 8 | Bruna de Jesus Jordao Manuel | BTT Vitória Futebol Clube Ermidense | 0031 | 03:37:36.520 | 01:27:22.872 | |
| Masculino: Juniores | 1 | Guilherme Pereira | Santa Cruz / Litoralmotors.pt | 0018 | 01:47:12.552 | ---- | |
| Masculino: Juniores | 2 | Guilherme Garanhão | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0123 | 01:50:38.642 | 00:03:26.090 | |
| Masculino: Juniores | 3 | Miguel Batista | Extremo Sul | 0132 | 01:54:50.865 | 00:07:38.313 | |
| Masculino: Juniores | 4 | Rúben Moreno | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | 0024 | 02:02:27.208 | 00:15:14.656 | |
| Masculino: Juniores | 5 | Miguel Messias | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | 0090 | 02:05:48.099 | 00:18:35.547 | |
| Masculino: Juniores | 6 | Tomás Pereira | Santa Cruz /litoral motors.Pt | 0087 | 02:09:21.558 | 00:22:09.006 | |
| Masculino: Juniores | 7 | José Batista | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRANDOLA | 0129 | 02:10:18.548 | 00:23:05.996 | |
| Masculino: Juniores | 8 | Micael Alexandre Daniel Parreira | BTT JD Carvalhal | 0056 | 02:20:19.370 | 00:33:06.818 | |
| Masculino: Juniores | 9 | Tomás Moreno | Santa Cruz/litoralmotors.pt | 0025 | 02:25:18.657 | 00:38:06.105 | |
| Masculino: Veteranos A | 1 | João Rodrigues | BTT"Desenferruja Canelas" | 0051 | 01:38:07.818 | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | 2 | ARMENIO RODRIGUES | SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | 0030 | 01:42:40.850 | 00:04:33.032 | |
| Masculino: Veteranos A | 3 | ricardo josé sousa Gomes | Amiciclo Grândola | 0121 | 01:44:31.512 | 00:06:23.694 | |
| Masculino: Veteranos A | 4 | Ricardo Lemos | Sameiro&Pedro Estofadores de automoveis | 0077 | 01:46:50.983 | 00:08:43.165 | |
| Masculino: Veteranos A | 5 | Fábio Caixeirinho | Marateca bike team | 0066 | 01:48:46.293 | 00:10:38.475 | |
| Masculino: Veteranos A | 6 | Manuel Muando | Ermelindo Nunes Bike Team | 0104 | 01:50:26.811 | 00:12:18.993 | |
| Masculino: Veteranos A | 7 | Edgar ribeiro | Team Escala Visual | 0001 | 01:51:38.509 | 00:13:30.691 | |
| Masculino: Veteranos A | 8 | Rui Gamito | Juventude Atlético Clube | 0068 | 01:54:18.101 | 00:16:10.283 | |
| Masculino: Veteranos A | 9 | Fabio Jesus | GDCT REPSOL POLIMEROS | 0096 | 01:54:57.390 | 00:16:49.572 | |
| Masculino: Veteranos A | 10 | Diogo Fernandes | HCS Bike team | 0126 | 02:00:02.650 | 00:21:54.832 | |
| Masculino: Veteranos A | 11 | Júlio Santinhos | Juventude atlético clube | 0108 | 02:00:09.231 | 00:22:01.413 | |
| Masculino: Veteranos A | 12 | Mário Jorge Santinhos | Juventude Atlético Clube | 0078 | 02:00:15.356 | 00:22:07.538 | |
| Masculino: Veteranos A | 13 | Nelson Carinhas | Associação da Juventude Vidense | 0054 | 02:01:59.867 | 00:23:52.049 | |
| Masculino: Veteranos A | 14 | Daniel Silva Lopes | Ermelindo Nunes Bike Team | 0098 | 02:03:17.350 | 00:25:09.532 | |
| Masculino: Veteranos A | 15 | Tiago Ferreira | Ermelindo Nunes Bike Team | 0010 | 02:04:00.699 | 00:25:52.881 | |
| Masculino: Veteranos A | 16 | José Candeias | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0080 | 02:10:21.588 | 00:32:13.770 | |
| Masculino: Veteranos A | 17 | Nuno Loução | BTT"Desenferruja Canelas" | 0112 | 02:11:38.334 | 00:33:30.516 | |
| Masculino: Veteranos A | 18 | olimpio miguel | BTT JD Carvalhal | 0032 | 02:40:56.806 | 01:02:48.988 | |
| Masculino: Veteranos A | 19 | Rui Silva | ----- | 0044 | 03:36:06.846 | 01:57:59.028 | |
| Masculino: Veteranos B | 1 | Filipe Coelho | Individual | 0125 | 01:35:23.431 | ---- | |
| Masculino: Veteranos B | 2 | Nuno José Pereira Malhado Cardoso | UCA - União Ciclista do Alentejo | 0028 | 01:41:01.745 | 00:05:38.314 | |
| Masculino: Veteranos B | 3 | JORGE MIGUEL PEREIRA | SANTA CRUZ/LITORAL MOTORS.PT | 0057 | 01:44:06.996 | 00:08:43.565 | |
| Masculino: Veteranos B | 4 | Rui Gonçalves | GDCT REPSOL POLIMEROS | 0095 | 01:44:16.510 | 00:08:53.079 | |
| Masculino: Veteranos B | 5 | Hugo Espada | BTT ALCOCHETE by Boxcold | 0105 | 01:46:43.590 | 00:11:20.159 | |
| Masculino: Veteranos B | 6 | Sérgio Beja | Os Kotas | 0100 | 01:47:16.807 | 00:11:53.376 | |
| Masculino: Veteranos B | 7 | Vitor Jorge Higino Dias | BTT JD CARVALHAL | 0003 | 01:50:13.303 | 00:14:49.872 | |
| Masculino: Veteranos B | 8 | Pedro Favinha | Racing Bikes | 0013 | 01:51:33.785 | 00:16:10.354 | |
| Masculino: Veteranos B | 9 | João Lourenço | DuraizosBTT/Lusabikes | 0035 | 01:55:04.635 | 00:19:41.204 | |
| Masculino: Veteranos B | 10 | Armindo Costa | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0114 | 01:55:20.893 | 00:19:57.462 | |
| Masculino: Veteranos B | 11 | Rui Oliveira Comporta | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | 0094 | 02:00:24.314 | 00:25:00.883 | |
| Masculino: Veteranos B | 12 | Henrique Custodio | BTTrapalhoes | 0122 | 02:04:06.712 | 00:28:43.281 | |
| Masculino: Veteranos B | 13 | Francisco Miranda | ----- | 0002 | 02:07:55.754 | 00:32:32.323 | |
| Masculino: Veteranos B | 14 | Nuno Azevedo | Marateca bike team | 0058 | 02:08:21.056 | 00:32:57.625 | |
| Masculino: Veteranos B | 15 | João Paulo Parreira | BTT JD Carvalhal | 0055 | 02:10:26.264 | 00:35:02.833 | |
| Masculino: Veteranos B | 16 | Cláudio Reis | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRANDOLA | 0014 | 02:13:32.654 | 00:38:09.223 | |
| Masculino: Veteranos B | 17 | Nuno Sobral | SALTAR TRILHOS | 0004 | 02:18:04.358 | 00:42:40.927 | |
| Masculino: Veteranos B | 18 | Romão Leiria | ----- | 0027 | 02:19:27.037 | 00:44:03.606 | |
| Masculino: Veteranos B | 19 | Bruno Veríssimo | Associação 20km Almeirim / Restaurante O Forno | 0005 | 02:20:11.936 | 00:44:48.505 | |
| Masculino: Veteranos B | 20 | Nuno Serranito | ----- | 0065 | 02:26:47.592 | 00:51:24.161 | |
| Masculino: Veteranos B | 21 | João Macedo | Macedo's Bar / Grupeta do Pedal | 0082 | 02:36:49.992 | 01:01:26.561 | |
| Masculino: Veteranos B | 22 | Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | 0034 | 02:39:04.419 | 01:03:40.988 | |
| Masculino: Veteranos B | 23 | Arnaldo Costa | ----- | 0106 | 03:01:16.126 | 01:25:52.695 | |
| Masculino: Veteranos B | 24 | João Miguel Horta Antunes Porto | Vitória Fubebol Clube Ermidense | 0021 | 03:37:20.514 | 02:01:57.083 | |
| Masculino: Veteranos C | 1 | João Paulo Vasconcelos | ----- | 0088 | 01:55:27.446 | ---- | |
| Masculino: Veteranos C | 2 | José Moisés | ----- | 0053 | 02:00:30.614 | 00:05:03.168 | |
| Masculino: Veteranos C | 3 | carlos luz | ----- | 0109 | 02:00:36.410 | 00:05:08.964 | |
| Masculino: Veteranos C | 4 | Luís M Beja | Juventude Atlético Clube | 0093 | 02:04:13.035 | 00:08:45.589 | |
| Masculino: Veteranos C | 5 | Artur Simões | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRANDOLA | 0101 | 02:11:45.482 | 00:16:18.036 | |
| Masculino: Veteranos C | 6 | José Santos | ----- | 0086 | 02:14:50.679 | 00:19:23.233 | |
| Masculino: Veteranos C | 7 | José João Moura | COALA - Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano | 0111 | 02:18:37.911 | 00:23:10.465 | |
| Masculino: Veteranos C | 8 | Luis Manuel Gonçalves Rodrigues | Os chaparros btt team | 0081 | 02:25:10.899 | 00:29:43.453 | |
| Masculino: Veteranos C | 9 | Eduardo Gaiveo | Pellegrini Brothers Team | 0052 | 02:29:09.858 | 00:33:42.412 | |
| Masculino: Veteranos C | 10 | João Luis Leitão | ADN trilhos | 0102 | 02:33:02.100 | 00:37:34.654 | |
| Masculino: Veteranos C | 11 | Luis Piçarra da Silva | ----- | 0019 | 02:33:10.547 | 00:37:43.101 | |
| Masculino: Veteranos C | 12 | Heliodoro Manuel Diniz Valente Nunes | BTT JD CARVALHAL | 0022 | 02:36:38.609 | 00:41:11.163 | |
| Masculino: Veteranos C | 13 | Eduardo Fernando Baeta Pinto | Grupeta do pedal / bttrapalhoes | 0045 | 02:36:45.223 | 00:41:17.777 | |
| Masculino: Veteranos C | 14 | Leonel António | ----- | 0118 | 02:40:38.078 | 00:45:10.632 | |
| Masculino: Veteranos C | 15 | Jorge Ramos | ----- | 0047 | 02:40:49.599 | 00:45:22.153 | |
| Masculino: Veteranos C | 16 | José Atabão | VITORIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE | 0029 | 02:58:14.537 | 01:02:47.091 | |
| Masculino: Veteranos C | 17 | Vital Silva | Trancoso Bike Team | 0070 | 02:58:21.453 | 01:02:54.007 | |
| Masculino: Veteranos C | 18 | Rui Gomes | VFCE | 0059 | 03:37:26.830 | 01:41:59.384 | |
| Masculino: Elites | -- | Diogo Duarte | Luta contra o abdómen | 0060 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Elites | -- | Ricardo Sousa | Luta contra o abdómen | 0061 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Feminino: Femininos | -- | Susana Tomás | ----- | 0016 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Feminino: Femininos | -- | Sandra Isabel | GDCT REPSOL POLIMEROS | 0097 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Feminino: Femininos | -- | Maria Martins | Individual | 0119 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Juniores | -- | Tomás Fernandes | Extremo Sul | 0127 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | -- | João Maçarico | Os Kotas | 0017 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | -- | Alexandre Filipe Nunes | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | 0033 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | -- | Pedro Feijoca | ----- | 0037 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | -- | João Balacho | A Subir é OFDA | 0079 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | -- | Andre Pereira | ----- | 0099 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos B | -- | Rui Serrano | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0043 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos C | -- | Jorge Ganhao | Os Kotas | 0075 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| Masculino: Veteranos C | -- | Carlos E C Lopes | Individual | 0120 | --:--:-- (NT) | ---- |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino: Elites | 1 | nelson candeias | Adect / aluminios sacramento / Santibikes | 0084 | 02:41:21.095 | ---- | |
| Masculino: Elites | 2 | Roberto Baiao | Juventude Atlético Clube | 0113 | 03:17:25.046 | 00:36:03.951 | |
| Masculino: Juniores | 1 | Bruno Camacho | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0042 | 03:27:10.997 | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | 1 | Tiago Crespo | ----- | 0067 | 03:03:02.717 | ---- | |
| Masculino: Veteranos A | 2 | João Carvalho | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0036 | 03:04:24.793 | 00:01:22.076 | |
| Masculino: Veteranos A | 3 | Fernando Manuel Moreira Trindade | CCBTT-ELVAS | 0091 | 03:17:11.775 | 00:14:09.058 | |
| Masculino: Veteranos A | 4 | Bruno Gamito | Juventude Atlético Clube | 0038 | 03:18:27.391 | 00:15:24.674 | |
