ONDE?
Castro Marim, Faro
QUANDO?
Domingo, 17 de Fevereiro de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 14 de Fevereiro de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
967477940
967202846
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Adrian | Bicicletas Valdayo | 68km |
|
|
Adrian | Bicicleta Valdayo | 0100 | 68km |
|
Alberto Carmo | ----- | 0273 | 40km |
|
Alejandro Bahamonde Barba | AGONIA BIKE | 0164 | 40km |
|
Alejandro Florencio Rodriguez | ----- | 0025 | 68km |
|
Alejandro requena contreras | Biciclub lepe | 68km |
|
|
Alfonso Marquez | Enchatera | 0018 | 40km |
|
ALONSO LOPEZ LOZANO | C.D.C CIUDAD DE AYAMONTE | 0109 | 40km |
|
Amandio de Sousa Rodrigues Norberto | Leoes do Sul | 0176 | 40km |
|
André Horta | ABTTBG | 0144 | 68km |
|
André Marques | JIC Racing Team | 0098 | 40km |
|
André Mealha | ----- | 68km |
|
|
André Silva | ----- | 0233 | 40km |
|
André Vaqueirinho | ----- | 0249 | 68km |
|
Andres Esteban Delgado Dorado | PEÑA BTT GRAN FAMILIA | 0283 | 40km |
|
Angel Blanco Garcia | TR8BIKE | 0085 | 68km |
|
Angel Gomez Rodriguez | AGONIA BIKE CD | 0264 | 40km |
|
António José Diogo | Junta da Colaça | 0240 | 40km |
|
António Santos | Associação BTT Baixo Guadiana | 0106 | 40km |
|
António Silvino | Chicken CUP | 40km |
|
|
Antonio David Villlegas Hidalgo | Sportbici-Scott | 0239 | 68km |
|
Antonio Jesus Fernandez | Biciclub Lepe | 40km |
|
|
Antonio Rosa Pereira Martins | Clube Vela Tavira | 68km |
|
|
Armando Gomes | Nucleo do sporting VRSA -Sat 25 | 0248 | 40km |
|
Arnaldo Jorge Galveia Correia | C.C.A.A-Clube Ciclismo Amaro Antunes | 0203 | 40km |
|
Augusto moreno | Cbttaa | 0102 | 68km |
|
Augusto Pinto | bttferrobico.com | 0009 | 40km |
|
Álvaro González Peña | C.D.C. Ciudad de Ayamonte | 0042 | 40km |
|
Ângelo Rosa | ----- | 40km |
|
|
BALTAZAR LAMEIRA | Casa Benfica Tavira - Santos & Bárbara | 0076 | 40km |
|
Bruno Estevão | ----- | 0090 | 40km |
|
BRUNO GABRIEL | A.C.BERINGEL | 40km |
|
|
Bruno Rafael Gonçalves Tomás | CDMO Team Bora Mó/ G-Ride/ Mastor lda | 0188 | 68km |
|
bruno tranel | quarteira bike team | 40km |
|
|
Bruno Valente | ----- | 0198 | 68km |
|
Carla Oeiras | Associação Btt Baixo Guadiana | 0245 | 40km |
|
Carlos Alberto Amaro Novais | Chichen cup btt Álvaro | 0019 | 40km |
|
carlos alberto amaro novais | chiquen cup alvaro fisiotrapia | 40km |
|
|
Carlos Cardona | CBTTA | 68km |
|
|
Carlos Esturra | Clube Portel Terras do Montado | 40km |
|
|
Carlos Evaristo | Associação BTT Baixo Guadiana | 40km |
|
|
Carlos Evaristo | Associação BTT Baixo Guadiana | 0146 | 40km |
|
carlos jorge de matos | ac beringel -colgate | 0193 | 40km |
|
Carlos José Figueredo González | EVOLUTION HUELVA BIKE | 0047 | 68km |
|
carlos Manuel Gonçalves dos santos | Casa Benfica Tavira - Santos & Bárbara | 0037 | 40km |
|
Carlos Manuel Marquez Muñoz | Tr8 | 0079 | 68km |
|
Carlos Marques | ----- | 68km |
|
|
Carlos Palma | 100 Trilhos Castro Verde | 40km |
|
|
Carmelita António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | 0258 | 68km |
|
Carmen | Triatlon Huelva | 40km |
|
|
Carmen | TRIATLON HUELVA | 0107 | 40km |
|
cayetano | Los rajaos | 0121 | 68km |
|
Cédric | Naturepointx | 0089 | 40km |
|
Celso Mestre | Temívels da Atalaia / LUILAG Pinturas de Qualidade | 0200 | 40km |
|
Cesar Alexandre | CCAA-Clube Ciclismo Amaro Antunes | 0004 | 40km |
|
Cesar Augusto Serna Rodriguez | HuelvaBike | 0113 | 68km |
|
Clara Meniz Sánchez | C.D. Ciclismo Superprestigio | 0232 | 68km |
|
Claudio | club Agonia bike | 0065 | 68km |
|
Claudio duarte | W52 porto | 0006 | 40km |
|
Claudio Rosa | Chicken Cup - Mr Cosméticos Olhão | 0013 | 40km |
|
Cláudio clara | Indivi-dual | 0216 | 68km |
|
Cláudio Marques | 100%TEAM - MONTIJO | 40km |
|
|
Cláudio Reis | PHANTOMS/ ON TRACK | 0236 | 40km |
|
Cristian Vizcaino Alvarez | TR8BIKE | 0078 | 68km |
|
Cristobal vazquez mendoza | Team bicis luis vaz | 0246 | 68km |
|
Daniel | Peña almendral | 0170 | 40km |
|
Daniel | NEVADABIKE-MEITEL-ELEKTROKAMYR | 68km |
|
|
Daniel ARAZOLA LOPEZ | SURAVENTURA BIKES | 0140 | 68km |
|
Daniel filipe cartaxo salgueiro | Rebenta valetas | 0253 | 40km |
|
DANIEL FONTAN GALLARDO | club burrita bike | 0137 | 68km |
|
Daniel López Quintero | NEVADABIKE-MEITEL-ELEKTROKAMYR | 0234 | 68km |
|
Daniel Sousa | G-RIDE BIKE TEAM | 0179 | 68km |
|
David Alba bayon | Agonía bike | 0259 | 68km |
|
David Braz | Pechão | 0270 | 40km |
|
DAVID COSTA | LUSITANO FC TRIATLO/FRUSOAL | 0041 | 68km |
|
David Félix | Team Furões Albufeira | 0038 | 40km |
|
David Flatley | Casa Benfica Tavira - Santos & Bárbara | 0122 | 40km |
|
david ribeiro cardoso | Chicken cup, Centro terapêutico AC | 0080 | 40km |
|
Dário Lima Pereira | Clube Vela de Tavira | 0266 | 40km |
|
Deodato Fernandes | F.Cardoso | 0026 | 68km |
|
Diego Del Valle | BTT. Gran Familia. | 0048 | 68km |
|
Diego Paredes | HuelvaBike | 0034 | 40km |
|
Diego Paredes Parejo | HuelvaBike | 40km |
|
|
Dinis Mantas | CCAA | 68km |
|
|
Diogo Granadas | BTT LOULÉ/ELEVIS | 68km |
|
|
Domingo Jesús | Club Atletismo Ayamonte | 0254 | 40km |
|
Domingo Marín Ibañez | ----- | 0129 | 68km |
|
Domingo Ramírez | Onuba outlet MTB team | 0014 | 68km |
|
Duarte Abundância | LUDOFOODS AVILUDO TEAM | 68km |
|
|
Edgar Pires | 100PowerTeam | 0235 | 40km |
|
eduardo paulo viegas de sousa | Temivels | 0154 | 68km |
|
Eleuterio jose da cruz M conceição | Associação Btt Baixo Guadiana | 0130 | 40km |
|
Emilio Diaz Rodríguez | Biciclub Lepe | 0187 | 68km |
|
Emilio Guerrero Villanueva | Los Otros Aljaraque | 0120 | 68km |
|
Enrique estevez ordoñez | Expobike c.d | 0288 | 40km |
|
Enrique Feu Jiménez | Alligator | 0093 | 40km |
|
FABIAN ALVAREZ VAZQUEZ | TRIBIKE | 0032 | 68km |
|
Fábio Felicidade | 5Quinas Cycling Equipment | 0044 | 40km |
|
Fábio Lopes | Onebike | 0268 | 68km |
|
Fábio Segura | ROFXTREME | 0021 | 68km |
|
Fábio Vitória | Associação Btt Baixo Guadiana | 0276 | 40km |
|
FCO. JOSÉ GARCÍA FORTES | ----- | 0260 | 68km |
|
Fernando Antunes Bento | CCAA | 40km |
|
|
Fernando Antunes Bento | CCAA-clube ciclismo Amaro Antunes | 0127 | 40km |
|
Fernando Bernardo Dragó | ----- | 40km |
|
|
Fernando Bernardo Dragó | ----- | 0168 | 40km |
|
Fernando Filipe | JIC- Btt/Ciclismo | 0124 | 40km |
|
Fernando Gonçalves | CDASJ - Albufeira | 68km |
|
|
Fernando José Carrasco Carrasco | Los Alfayates | 0214 | 40km |
|
Fernando Peña Rodriguez | LA GRAN FAMILIA | 0043 | 40km |
|
Fernando Suárez Vela | ----- | 0178 | 68km |
|
Filipe Vieira | Btt Algarve Maniacs | 0222 | 68km |
|
Francisco Ángulo Mestre | Enchatera | 0262 | 40km |
|
francisco hernandez cano | Bicicletas Valdayo | 0027 | 68km |
|
Francisco Javier Alfonso roldan | Biciclub lepe | 0068 | 40km |
|
Francisco Javier Macias Bonaño | Sportbici-Scott | 0228 | 68km |
|
FRANCISCO Javier Muñoz Gonzalez | TR8BIKE | 0083 | 68km |
|
francisco javier perera martin | CDC EL GRANADO | 40km |
|
|
francisco javier perera martin | CDC EL GRANADO | 40km |
|
|
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MOR | CC REBICICLADOS DE ALJARAQUE | 0136 | 68km |
|
Francisco jose | Barrilete bike | 0185 | 40km |
|
FRANCISCO JOSE CRUZADO RIOS | EVOLUTION HUELVA BIKE CD | 0087 | 68km |
|
Francisco jose Rodríguez Muñoz | C. D BICIS CAMACHO SALAZAR | 0125 | 68km |
|
Francisco majaron chincoa | Btt 36 ayamonte | 0278 | 40km |
|
Francisco Rodríguez de la Concepción | ----- | 0095 | 40km |
|
Francisco San Pedro | ----- | 0167 | 40km |
|
Francisco Sánchez jimenez | Sportbici -scott | 0123 | 68km |
|
Gabriel Alvarez | TRIBIKES | 0040 | 40km |
|
Gabriel Hernández florencio | ----- | 68km |
|
|
Gabriel Hernández Florencio | ----- | 0285 | 68km |
|
Gabriel hilario dejeues neto | Btt Conceição de faro | 0172 | 40km |
|
GIBRAN LIMON VAZQUEZ | Club Kite & Wind Punta Umbria | 0055 | 68km |
|
Gonçalo Mascarenhas | RODACTIVA / SEM ESPINHAS | 40km |
|
|
Guilherme Simen | BTT Quarteirense | 0099 | 40km |
|
GUILHERME TOSTES SIMEN | BTT-QUARTEIRENSE | 68km |
|
|
Helder Cipriano | ----- | 40km |
|
|
Helder madeira | Associação BTT Baixo Guadiana | 0174 | 40km |
|
horacio Jesus | Rebenta Valetas | 0084 | 68km |
|
Hugo Batista | Individual | 0165 | 40km |
|
Hugo costa | Btt Santa Catarina | 0177 | 68km |
|
Hugo Durão | Clube Vela de Tavira | 0158 | 68km |
|
Hugo Estevens Ferraz | Belmira Cruz - Centro Ciclismo Portimão - A Horta da Granja | 0060 | 68km |
|
Hugo Graça | ----- | 0163 | 40km |
|
Hugo Neves | Btt Algarve Maniacs | 0271 | 68km |
|
Iúri Chagas | Chicken Cup | Centro Terapêutico AC | 0166 | 40km |
|
Igor Guerreiro | Junta da Colaça Team Sportiva | 0218 | 68km |
|
Inácio Serafim | SPUBLICIDADE - Casa do BENFICA em Olhão. | 40km |
|
|
Isabel carrillo perea | ----- | 68km |
|
|
isabel carrillo perea | club ultra trail huelva | 0231 | 68km |
|
israel chaves murto | C.D. HUELVABIKE | 0007 | 68km |
|
Israel Lucas sanchez | Cdc Ciudad de Ayamonte | 40km |
|
|
Javier Arazola Lopez | Suraventura | 0097 | 68km |
|
Javier Álvarez Silvestre | ONUBA OUTLET MTB TEAM | 0206 | 68km |
|
Javier Barroso López | ----- | 40km |
|
|
Javier Barroso López | ----- | 0150 | 40km |
|
Javier Benzal Gonzalez | Club Kite & Wind Punta Umbria | 0057 | 68km |
|
Javier ignacio Mora Lancha | C. D. HuelvaBike | 0011 | 68km |
|
Javier Luis Martin | Fuerte y Flojo | 68km |
|
|
Jesús | ----- | 0116 | 68km |
|
Jesús perdigones Rodríguez | particular | 0157 | 40km |
|
jesus alfono | ----- | 40km |
|
|
Jesus Alfonso | Los Cabras | 0284 | 40km |
|
Jesus Blanco | TR8Bikes | 0082 | 68km |
|
Joaquim Conceição | Núcleo do Sporting C.P. de VRSA/SAT25.COM | 68km |
|
|
Joaquim Conceição | Núcleo do Sporting C. P. de V.R.S.A. / SAT25.COM | 0152 | 68km |
|
JOAQUIN | ----- | 0209 | 68km |
|
JOÃO PAULO CORREIA | 24H ALTIMETRIA | 0217 | 68km |
|
João Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 40km |
|
|
João Cruz | BTT - Quarteirense | 40km |
|
|
João Mestre | 24Horas Altimetria | 0049 | 68km |
|
João Monteiro | CBTTA | 0155 | 68km |
|
João Pedro Santos Parente da Silva | CDMO - Team Bora Mó | 68km |
|
|
João Pereira | Team Furões Albufeira | 0039 | 40km |
|
João Romão | Taberna 31 | 0221 | 68km |
|
João Virtuoso | CVT-triatlo | 0210 | 40km |
|
Joel Ruben Rodrigues Goncalves | Junta da Colaça | 0238 | 40km |
|
JORGE ALBERTO CORVO GRAÇA RAMOS | OS LEOES DE OLHÃO | 40km |
|
|
Jorge Eugénio | Chicken Cup / Peninsula verde | 0226 | 40km |
|
Jorge Fernando ventura | Chicken CUP | 0180 | 40km |
|
Jorge Luis Lopez Bahamonde | ----- | 40km |
|
|
Jorge Mantell Frigolet | ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D | 68km |
|
|
Jorge Nieves Romero | BTT la Gran Familia | 0017 | 40km |
|
jorge vieira | ----- | 68km |
|
|
JOSÉ CARLOS GÓMEZ VILCHES | CIUDAD DE AYAMONTE CDC | 68km |
|
|
José Alberto Félix Martínez | ----- | 0117 | 68km |
|
José Alberto Felix Martinez | Meitel | 68km |
|
|
José Antonio | Cdc ciudad de Ayamonte | 0002 | 40km |
|
José Domingos Pereira | Chicken Cup | 0086 | 68km |
|
José Domingues | Temívels da Atalaia / LUILAG Pinturas de Qualidade | 0267 | 40km |
|
José Dores | ABTTBG | 40km |
|
|
José Gomes | ----- | 0112 | 40km |
|
José Luís Martins Baptista | Btt Conceição de Faro | 0265 | 68km |
|
José Luis vaz | Team Bicis Luis Vaz | 0050 | 68km |
|
José Manuel Alba Velasco | Btt 36 ayamonte | 0282 | 68km |
|
José Manuel Bento Ferreira | Chicken CUP | 40km |
|
|
José María | Team bikers lepe | 68km |
|
|
José Miguel Márquez garcia | ----- | 0131 | 68km |
|
Jose | Club ciclista Caracol | 0118 | 68km |
|
Jose Antonio Ferreira Reis Pinto | BTT Gran Familia | 0001 | 40km |
|
Jose Antonio Villegas prieto | Biciclub lepe | 0069 | 40km |
|
Jose Carlos Macias Bonaño | Sportbici-Scott | 0237 | 68km |
|
JOSE CARLOS NARANJO PONCE | HUELVA BIKE | 0256 | 40km |
|
Jose Dominguez Martin | C.d.C los Alfayates | 0244 | 68km |
|
JOSE FRANCISCO HERMOSO RODRIGUEZ | TR8BIKE | 0077 | 68km |
|
jose jacinto gabriel ´zuca | ac beringel -colgate | 0194 | 40km |
|
JOSE LUIS | TRIATLÓN HUELVA | 68km |
|
|
JOSE LUIS GUTIERREZ Nieto | Evolution Huelva bike | 0033 | 68km |
|
JOSE LUIS TRUFERO | TRIATLÓN HUELVA | 0062 | 68km |
|
JOSE MANUEL GÓMEZ ACOSTA | CD ENCHATERA | 0171 | 68km |
|
Jose Manuel Perez Moreno | CDC Ciudad de Ayamonte | 0280 | 68km |
|
Jose Miguel | Fairebikes c.d | 68km |
|
|
Jose miguel | ----- | 0169 | 68km |
|
Jose Reina | ----- | 0023 | 68km |
|
JOSE REIS | ----- | 0145 | 40km |
|
Juan Antonio | Barrilete Bike | 40km |
|
|
Juan Antonio | BARRILETE BIKE | 0088 | 40km |
|
Juan Antonio | Agoniabike | 0162 | 40km |
|
Juan Antonio Conde Báez | Acoarenaticos | 0104 | 68km |
|
Juan antonio delgado gomez | ----- | 68km |
|
|
Juan Antonio Marín reyes | ----- | 0132 | 68km |
|
juan antonio pavon marquez | BICIS LUIS VAZ | 0051 | 68km |
|
Juan Antonio Pérez Castillo | ----- | 0030 | 68km |
|
Juan Antonio Sacramento Cejudo | CDC Ciudad de Ayamonte | 0281 | 68km |
|
Juan Carlos | ----- | 40km |
|
|
juan carlos orta gonzalez | cd btt dogface | 0111 | 40km |
|
Juan Enrique Soriano Blanco | CDC Platero | 0092 | 68km |
|
Juan Fernando | TRIATLON HUELVA | 0108 | 40km |
|
Juan Gomez García | AGONÍA BIKE C.D. | 0149 | 40km |
|
JUAN LIMON PEDRERO | Cd Triatlon Huelva | 0105 | 68km |
|
JUAN MANUEL MADRIGAL CRISTOBAL | BICICLUB LEPE | 68km |
|
|
JUAN MANUEL MADRIGAL CRISTOBAL | BICICLUB LEPE | 0024 | 68km |
|
juan manuel sosa toscano | futurebike | 0151 | 68km |
|
juan manuel sosa toscano | futurebike | 68km |
|
|
Juan María Ponce Peña | C. D. DOGFACE MTB | 68km |
|
|
Juan ramon | Watiato cycling stuff | 0211 | 40km |
|
JUANLUIS ABAD MORA | NEVADABIKE-MEITEL-ELEKTROKAMIR | 0184 | 68km |
|
Julian | A pedales c.d | 0139 | 40km |
|
Julio Bernardino do Carmo Castela | CHICKEN CUP | 0133 | 40km |
|
Laureano gonzalez menendez | SURAVENTURA BIKES | 0142 | 68km |
|
leandro fonseca | Belmira Cruz-Centro Ciclismo Portimão-A Horta da Granja | 0036 | 68km |
|
Leonel Pires | Leões de olhão | 40km |
|
|
Licélio Agostinho canario sousa | ChickenCup | 0190 | 40km |
|
lorenzo barrios romero | ----- | 68km |
|
|
lorenzo barrios romero | ----- | 0059 | 68km |
|
Lourenço Prates | CLUBE CUBA AVENTURA | 0012 | 68km |
|
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | 0257 | 68km |
|
Luís Filipe Pereira Eugénio | Clube BTT Santa Catarina | 0119 | 68km |
|
Luís Mendonça Romero da Silva | F.Cardoso | 0003 | 68km |
|
ludgero andrade | casa do povo conceição de tavira | 40km |
|
|
ludgero andrade | casa do povo conceição de tavira | 40km |
|
|
LUIS | Texugosteam | 40km |
|
|
Luis Carrapatoso | GDR Canaviais Comprarcasa Évora | 40km |
|
|
LUIS CESAR AMARO MARQUES | ----- | 40km |
|
|
Luis Díaz | Acoarenaticos huelva | 0103 | 68km |
|
Luis Graça | Bike Clube S.Bras | 0247 | 40km |
|
Luis Inácio | bttferrobico.com | 0010 | 40km |
|
Luis Manuel Rebocho Dias Queimado | btt conceição de faro | 40km |
|
|
Luis Miguel G.R. Ferreira | CBTTAA- Albufeira | 68km |
|
|
Luis Nunes | A.C.Beringel | 0195 | 68km |
|
Luis Palma | Secção Btt Casa do Povo da Salvada | 68km |
|
|
Manuel | ----- | 0005 | 68km |
|
Manuel | CC. TOMARES | 68km |
|
|
Manuel | PUNTITI SPORT TEAM | 0066 | 68km |
|
Manuel | Biciclub Lepe | 68km |
|
|
Manuel Castaño Taylor | TEAM BICIS LUIS VAZ | 0022 | 40km |
|
Manuel alejandro | Agoniabike | 0181 | 40km |
|
Manuel Alfonso Coronel | TR8BIKE Cycling Culture | 0182 | 68km |
|
Manuel Antonio López González | BC LEPE | 68km |
|
|
Manuel Ángel Tristancho Neto | C.D.Bicicletas Palma | 68km |
|
|
Manuel Fco Martín Herrera | Biciclub lepe | 68km |
|
|
Manuel Francisco Barreiro Castilla | HUELVABIKER | 0029 | 68km |
|
Manuel Gonçalves | Clube Ana Faro | 0252 | 40km |
|
Manuel Jesús González Maestre | Biciclub lepe | 0070 | 40km |
|
Manuel jesus | Peña el almendral | 0287 | 40km |
|
manuel jesus nuñez feria | BICIS LUIS VAZ | 68km |
|
|
manuel jesus nuñez feria | BICIS LUIS VAZ | 0052 | 68km |
|
Manuel Lança | bttferrobico.com | 0074 | 40km |
|
Manuel Luz | BTT - Quarteirense | 40km |
|
|
Manuel Martín González | EL PEDAL ROTO | 0205 | 68km |
|
Manuel Ramírez | ----- | 0035 | 68km |
|
Manuel Santos Carrasco | MTB. Fuerte y Flojo | 0279 | 68km |
|
Manuel Viana Ruiz | CC. TOMARES | 68km |
|
|
Manuel Viana Ruiz | CC. TOMARES | 68km |
|
|
Manuel Viana Ruiz | CC. TOMARES | 68km |
|
|
Manuel Viana Ruiz | CC. TOMARES | 0016 | 68km |
|
Marcio viegas | Núcleo Sporting C.P. de VRSA/SAT25.com | 0229 | 40km |
|
Marco Cristo | Bohemia Team | 0202 | 40km |
|
Mario Cerdan Jimenez | CD MEITEL | 0110 | 68km |
|
MARIO RAFAEL GIL MARTIN | CLUB Atletismo Ayamonte | 0274 | 40km |
|
Maximiliano gaston | ABTT BAIXO GUADIANA | 0071 | 68km |
|
Mayte | Agonibike | 0161 | 40km |
|
Márcio Martins | Btt Algarve Maniacs | 0269 | 68km |
|
Márcio Miguel Guerreiro Nobre | GRUPOLHBIKE | 0261 | 68km |
|
Mário Domingues | CCAA- clube ciclismo Amaro Antunes | 40km |
|
|
Mário Pancadas | Rebenta Valetas | 0115 | 68km |
|
Miguel A. P. Sousa Rodrigues | Btt Santo Estêvão | 0275 | 40km |
|
MIGUEL ANGEL DIAZ GOMEZ | ALLIGATORS | 0091 | 40km |
|
miguel angel zarco gallardo | ----- | 68km |
|
|
miguel angel zarco gallardo | ----- | 0175 | 68km |
|
Miguel Nuno Rosa | C. F. Guadiana - Secção BTT | 40km |
|
|
Miguel Sánchez Flores | ----- | 0058 | 68km |
|
Miguel Veredas | Migabytes Informática | 40km |
|
|
MIRYAM HERVAS LOPEZ | LA FLORENCIA | 68km |
|
|
Nelson Duarte | ----- | 0255 | 40km |
|
Nemy Aires | Associação btt Baixo Guadiana | 40km |
|
|
Norberto | Leões do Sul Triatlo | 0230 | 40km |
|
Nuno Almeida | Marafados do ludo | 40km |
|
|
Nuno Almeida | Marafados do ludo | 0212 | 40km |
|
Nuno Alves | Lusitano Triatlo Frusoal | 0213 | 40km |
|
NUNO BÉRTOLO | |TICA AUTOMATISMOS | 40km |
|
|
Nuno Dores | bttferrobico.com | 0008 | 40km |
|
Nuno Gonçalves | GADAG | 0207 | 68km |
|
Nuno Miguel Martins Cavaco | Clube BTT Santa Catarina | 68km |
|
|
nuno nascimento | BTT conçeição de faro | 0204 | 40km |
|
NURIA GAMEZ RUIZ | -----CD TRIATLON HUELVA | 0067 | 40km |
|
Oleksandr Ovsyanyk | Slava Ukraini | 0251 | 40km |
|
Pablo Rodriguez | TEAM FURÕES/ ALBUFEIRA | 0072 | 40km |
|
Patrick Martins | Clube Btt Abas da Geada Santa Catarina | 0114 | 68km |
|
Paulo Alexandre Cabrita | BTT Boliqueime | 0101 | 40km |
|
Paulo Canas | Btt Loulé\Canas Team | 0225 | 68km |
|
Paulo Daniel Silva | ----- | 0054 | 40km |
|
Paulo Guerreiro | Belmira Cruz/Centro Ciclismo Portimão/Horta da Granja | 0081 | 68km |
|
Paulo Jorge Rodrigues M Viegas | ----- | 0141 | 40km |
|
Paulo Jorge Silva Mendes | 24H ALTIMETRIA | 0192 | 68km |
|
Paulo jose lucas sanchez | ORBEA AYAMONTE TEAM | 40km |
|
|
Paulo Paiva | Rebenta valetas - team different house | 40km |
|
|
Paulo Paiva | Rebenta Valetas - tem Different House lda | 0173 | 68km |
|
Paulo Piteira | Bohemia Team | 0242 | 40km |
|
Paulo Santos | C.C.A.A CLUBE CICLISMO AMARO ANTUNES | 0153 | 40km |
|
pedro | pedais taberna 31 | 40km |
|
|
Pedro Baptista | BTT LOULÈ/ELEVIS | 0135 | 40km |
|
PEDRO CASADO CASADO | PEÑA BTT LA GRAN FAMILIA | 0191 | 68km |
|
Pedro Correia | Altimetria | 0134 | 68km |
|
Pedro Domingues | Clube Aventura de Alte/W4Media | 0219 | 68km |
|
Pedro Espadinha | Taberna 31 | 0094 | 40km |
|
Pedro Jacob | bttferrobico.com | 0075 | 40km |
|
Pedro José Coronel Pérez | CD MEITEL | 0096 | 68km |
|
Pedro Lessa Barradas | OURIQUE D. C. - Secção de BTT e CICLISMO | 40km |
|
|
PEDRO MORENO HERNÁNDEZ | PEÑA BTT GRAN FAMILIA | 0277 | 40km |
|
Pedro Moreno Marcos | Btt. 36 | 0053 | 68km |
|
Pedro Nascimento | Clube Bike Team Tavira | 0220 | 68km |
|
Pedro Parreira | ----- | 0250 | 40km |
|
Placanas | Associaçao BTT Baixo Guadiana | 0183 | 40km |
|
Rafael Jesus Esteban Mora | Biciclub lepe | 0031 | 68km |
|
Ramón Alfonso Meis | TR8BIKE | 0073 | 68km |
|
Raul | Team Bicis Luis Vaz | 40km |
|
|
raul bermejo nuñez | C. D BICIS CAMACHO SALAZAR | 0208 | 68km |
|
Raul Dominguez Gomez | ----- | 0028 | 68km |
|
Ricardo colaço | Cafajeste do btt | 0223 | 40km |
|
Ricardo Martins | SPORTING/TAVIRA | 0196 | 68km |
|
Ricardo Oeiras | Associação BTT Baixo Guadiana | 0015 | 40km |
|
Ricardo Pedro | ExtremoSul/HotelAlisios/Cenmais | 68km |
|
|
Rodrigo Raposo | BTT BOAVISTA | 40km |
|
|
Rogério Custódio | Rogério Custódio lda/Btt Conçeição de Faro | 0241 | 68km |
|
Ruben costa | Btt Santa Catarina | 0159 | 68km |
|
Ruben Jacob Dias Mestre | BTT SANTA CATARINA | 0045 | 68km |
|
Ruben Martins | Team Join Me | 0197 | 40km |
|
Rui Casquinha | Btt Seia | 68km |
|
|
Rui Fistor | BTT - Quarteirense | 40km |
|
|
Rui Gonçalves | PHANTOMS/ ON TRACK | 0224 | 40km |
|
Rui Madeira Martins | Talho do Rui | 0020 | 40km |
|
Rui Madeira Martins | Talho do Rui | 40km |
|
|
Rui manuel Andrade | 5 quinas cycling equipments | 0243 | 40km |
|
Rui Oeiras | ASSOCIAÇÃO BTT BAIXO GUADIANA | 0138 | 40km |
|
Rui Vedor | Taberna 31 | 0263 | 40km |
|
Salvador | Agonía bike | 0156 | 68km |
|
SALVADOR HERENCIA IZQUIERDO | ADOBAITO | 0063 | 68km |
|
Samuel Guzman Garcia | MTB DOGFACE | 68km |
|
|
Sara | C. D. Triatlon Huelva | 0064 | 40km |
|
Sébastien | AssociaçBtt baixo guadiana | 0128 | 40km |
|
Sérgio Horta | ABTTBG | 0143 | 68km |
|
SEGISMUNDO PARRALES GUTIERREZ | BICICLETAS VALDAYO | 68km |
|
|
Sergio Avila Fernandez | Evolution Huelva Bike CD | 0046 | 68km |
|
SERGIO MANUEL IGNACIO BLAS | ONUBA OUTLET MTB TEAM | 0199 | 40km |
|
Sergio Nobre | Associação BTT Baixo Guadiana | 0148 | 40km |
|
SORAYA | AGONÍA BiKE | 0189 | 68km |
|
Taras Andrushkiv | Núcleo do Sporting C.P. de VRSA/SAT25.COM | 0215 | 68km |
|
Tiago de Sousa Rodrigues | Rodri&Durão | 0126 | 68km |
|
Tiago Filipe Fernandes Ribeiros | Casa Benfica Tavira - Santos & Bárbara | 0056 | 40km |
|
Tiago Miguel Costa | Chicken Cup / SLB Janela | 0272 | 40km |
|
Valerio Rufino | Casa do povo da Conceição de Tavira | 0147 | 68km |
|
Valter Matos | Chicken Cup / Centro Terapêutico Álvaro Conceição | 0227 | 40km |
|
Vasco Messias | VM Adentures Bike tours | 0201 | 68km |
|
Vítor Ferreira | Volvo Quarteira Bike Team | 40km |
|
|
Verónica Flores Fernández | TRIATLÓN HUELVA | 0061 | 40km |
|
Vitor Araujo | Corvo e corvo, Castro Marim e VRSA | 0186 | 40km |
|
Vitor luzia | Btt irmaos luzias | 40km |
|
|
Vladimiro Matias | JIC Racing Team | 0286 | 68km |
|
Zé Ricardo | BTT Santa Catarina | 0160 | 68km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)