ONDE?
S. B. Messines, Faro
QUANDO?
Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 20 de Fevereiro de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
964594094
962543190
914157438
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Agostinho Brito da cruz | Clube xelb | Master 30 M | 40km |
|
||
Alexandra Domingos | GARRA-Onebike | Master 40 F | 0060 | 40km |
|
---- |
Ana Patrícia Glória | Ribeira do Poço (taça Onebike) | Master 40 F | 40km |
|
||
André Filipe Norte Martins | Garra - Onebike (Taça Onebike) | Master 30 M | 60km |
|
||
André Silva | ----- | Master 30 M | 40km |
|
||
André Silva | Taça onebike | Master 30 M | 0039 | 40km |
|
---- |
Andre cabrita Luís | ----- | Master 30 M | 60km |
|
||
ANTÓNIO BRILHANTE | CBTTAA - Clube BTT Amigos de Albufeira | Master 50 M | 40km |
|
||
António Joaquim Guerreiro | ----- | Master 50 M | 40km |
|
||
António José Varela Gordinho | Training Spot - Taça OneBike | Master 50 M | 40km |
|
||
António Veiga | BTT pedal´Ar Livre | Master 50 M | 40km |
|
||
asa | Biking | Elites M | 40km |
|
||
Avelino Vitor Rodrigues Arvela | Futebol Clube Ferreiras | Master 50 M | 0015 | 40km |
|
---- |
ÁLVARO SILVA | BTT ALGARVE MANIACS - TAÇA ONEBIKE EBK | Master 50 M | 0009 | 40km |
|
---- |
Bruno Belo | BTT Quarteirense | Elites M | 60km |
|
||
Bruno Diogo | ----- | Master 30 M | 0040 | 40km |
|
---- |
Bruno Floro | BTT QUARTEIRENSE | Master 30 M | 40km |
|
||
bruno tranel | quarteira bike team | Master 40 M | 40km |
|
||
Carlos Alberto Dias Matilde | grupo Btt Marafados | Master 40 M | 0007 | 40km |
|
---- |
Carlos Cardona | CBTTA | Master 40 M | 60km |
|
||
carlos frois | 100 trilhos - Castro verde | Master 40 M | 40km |
|
||
CARLOS GONÇALVES | CCP/TORRADOBIKES | Master 50 M | 40km |
|
||
Carlos Gorgulho | Pedais Taberna 31 | Master 40 M | 0025 | 40km |
|
---- |
Carlos Marques | ----- | Master 50 M | 40km |
|
||
Carlos Matoso | Clubeaveturaalte | Master 50 M | 0006 | 40km |
|
---- |
Carlos Miguel Monteiro Madeira | Btttrigo/Bejabikestore | Master 30 M | 60km |
|
||
CARLOS SOUSA | CCP/TORRADOBIKES | Master 30 M | 40km |
|
||
CÉLIA TORRADO | CCP/TORRADOBIKES | Master 40 F | 40km |
|
||
Cédric | Naturepointx | Master 30 M | 0004 | 40km |
|
---- |
Claudio Cabecinha | grupo btt 100 limite | Master 30 M | 40km |
|
||
CRISTIANE SANTOS | CCP/TORRADOBIKES | Master 40 F | 40km |
|
||
DANIEL ANTÓNIO GONÇALVES ATAÍDE | ADECT- garrafeira- Soares | Master 50 F | 0036 | 60km |
|
---- |
Daniel Gonçalves | Movefree | Elites M | 0033 | 40km |
|
---- |
Dimas Silva | 8365 Algoz | Master 40 M | 40km |
|
||
Dinis saude | grupo btt 100 limite | Master 40 M | 40km |
|
||
Dinis saude | grupo btt 100 limite | Master 40 M | 0047 | 40km |
|
---- |
Diogo Granadas | BTT Loulé/Elevis | Master 30 M | 60km |
|
||
Duarte Abundância | LUDOFOODS AVILUDO TEAM | Master 30 M | 60km |
|
||
Eduardo Santos | BTT Algarve Maniacs | Master 50 M | 0037 | 40km |
|
---- |
Elvis Prata | GARRA - Taça Onebike | Master 30 M | 40km |
|
||
Fábio Paulino | BTT quarteirense | Master 30 M | 60km |
|
||
Fernando Moreira | Garra-Onebike | Master 50 M | 0011 | 40km |
|
---- |
filipe guerreiro | "Os Amigos Da Cevada" | Master 50 M | 0014 | 40km |
|
---- |
Filipe Vieira | Btt Algarve Maniacs | Master 30 M | 0043 | 40km |
|
---- |
Francisco Mateus | grupo btt os marafados | Master 40 M | 0052 | 60km |
|
---- |
Fred van der Meer | Team Guia FC | Master 50 M | 60km |
|
||
Gabriel Joao Martins | Nucleo Btt Bombeiros Messines | Master 30 M | 0001 | 40km |
|
---- |
gentil mestre | grupo btt os marafados | Master 50 M | 0041 | 60km |
|
---- |
Gilberto Gato | Garra-Onebike "Taça Onebike" | Master 50 M | 0057 | 40km |
|
---- |
Gilberto Martins | BTT pedal'AR livre | Master 50 M | 40km |
|
||
GONÇALO GUERREIRO | 100trilhos/bikezone Castro Verde | Master 30 M | 60km |
|
||
Gonçalo Antero Pereira de Sousa Ferreira | BTT Loulé / Elevis | Master 40 M | 60km |
|
||
GUILHERME TOSTES SIMEN | BTT-QUARTEIRENSE | Master 50 M | 60km |
|
||
Hélder Lopes | Btt Santo Estêvão | Master 30 M | 60km |
|
||
Helio Martins | Extremosul | Master 40 M | 60km |
|
||
Hugo Barros | Team Esfera | Master 30 M | 0020 | 40km |
|
---- |
Hugo Graça | ----- | Master 40 M | 0058 | 60km |
|
---- |
Hugo Jorge | Quarteira bike team /volvo pontautos Algarve | Master 40 M | 40km |
|
||
Hugo Neves | Btt Algarve Maniacs | Master 40 M | 60km |
|
||
Inácio Serafim | S PUBLICIDADE, Casa do Benfica em Olhão | Master 50 M | 0032 | 60km |
|
---- |
Inês Guerreiro | Junta da Colaça Team Sportiva | Elites F | 40km |
|
||
Isaque Daniel Pereira | Despadaça Trilhes Proluna | Elites M | 40km |
|
||
Júlio Martins | Quarteira Bike Team Pontautos | Master 40 M | 0034 | 40km |
|
---- |
joao duarte | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | Master 30 M | 60km |
|
||
Joaquim Coelho | Ourique Desportos Clube BTT | Master 50 M | 0054 | 40km |
|
---- |
JOÃO AUGUSTO | CCP/TORRADOBIKES | Master 40 M | 40km |
|
||
JOÃO TIAGO PACHECO | ZooLagos- Talho André- Casa do Benfica em Lagos ''taca onebike'' | Master 30 M | 0046 | 40km |
|
---- |
João Malha Santos | GARRA-Onebike | Master 50 M | 40km |
|
||
João Marta | B.V. Rio Maior | Master 50 M | 60km |
|
||
João Rodrigues | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | Master 30 M | 0018 | 40km |
|
---- |
João Sequeira | Btt-Quarteirense | Master 50 M | 40km |
|
||
João Vicente | PORCHES BTTeam/AMBI3Rs "Taça One bike" | Master 40 M | 40km |
|
||
Jorge Brás | PURA VIDA BTT | Master 40 M | 40km |
|
||
Jorge Godinho | PURA VIDA BTT | Master 30 M | 40km |
|
||
Jorge Rafael | ----- | Master 30 M | 40km |
|
||
Jorge Rafael | ----- | Master 30 M | 40km |
|
||
Jorge Salgado | Monte Figo Team | Master 30 M | 40km |
|
||
jorge vieira | ----- | Master 40 M | 60km |
|
||
José António Revez Silva | ----- | Master 30 M | 40km |
|
||
José Armando Pereira do Carmo | Rebenta Valetas | Master 50 M | 40km |
|
||
José carlos Dias | Casa do Benfica de Lagos "Taça Onebike " | Master 50 M | 0049 | 40km |
|
---- |
José Carlos Rodrigues Sequeira | ----- | Master 40 M | 0030 | 40km |
|
---- |
José Gomes | ----- | Master 40 M | 0053 | 40km |
|
---- |
José M Ventura | F, C. Ferreiras | Master 50 M | 0016 | 40km |
|
---- |
José Manuel Guerreiro | ----- | Master 40 M | 40km |
|
||
jose andre bernardo ferreira | grupo btt os marafados | Master 30 M | 0044 | 40km |
|
---- |
Jose Matias Pinto | grupo Btt Marafados | Master 50 M | 0005 | 40km |
|
---- |
JOSE REIS | ----- | Master 50 M | 40km |
|
||
JOSE REIS | ----- | Master 50 M | 40km |
|
||
Kevin Palma | ----- | Master 40 M | 40km |
|
||
Leonel pires | Leões de olhão | Master 50 M | 40km |
|
||
Luís | Texugos team | Master 40 M | 40km |
|
||
Luís Cabrita | Serrano Futebol Clube | Master 40 M | 40km |
|
||
Luís Carlos G Silva | Bombeiros Messines | Master 40 M | 0002 | 40km |
|
---- |
Luís Nunes | ASSABA / BTinTos | Master 40 M | 0027 | 40km |
|
---- |
Luís Pedro Inácio Silva | BTT-QUARTEIRENSE | Master 40 M | 60km |
|
||
Ludgero Guilherme Marreiros | APPP | Master 50 M | 0059 | 40km |
|
---- |
Ludgero Manuel Martins Piedade | clube aventura alte | Master 50 M | 0048 | 40km |
|
---- |
LUIS FILIPE BATISTA | Grupo BTT OS MARAFADES | Master 30 M | 60km |
|
||
Luis Maio | ADECT / TUNES | Master 40 M | 60km |
|
||
Luis Marques | Pedais Taberna 31 | Master 40 M | 0026 | 40km |
|
---- |
Luis Nunes | A.C.Beringel | Master 30 M | 60km |
|
||
Luis santos | Texugosbtteam | Master 40 M | 40km |
|
||
Manuel Luz | BTT - Quarteirense | Master 40 M | 0055 | 40km |
|
---- |
Marco Cristo | Bohemia Team | Master 40 M | 60km |
|
||
Marco Prima | Garra --Onebike (taça onebike) | Master 40 M | 40km |
|
||
Marco Prima | Garra --Onebike (taça onebike) | Master 40 M | 0042 | 40km |
|
---- |
MARIA JOÃO | CCP/TORRADOBIKES | Master 40 F | 40km |
|
||
Mariano Pietrowski | Adect | Master 40 M | 0031 | 40km |
|
---- |
Max Edgar Moreno Martins | BTT Conceição de Faro / Taça OneBike | Master 30 M | 0045 | 60km |
|
---- |
Márcio Martins | Btt Algarve Maniacs "Taça Onebike" | Master 30 M | 60km |
|
||
Mário Fragoso | BTT Pedal'AR Livre | Master 40 M | 40km |
|
||
Mário Pacheco | pachecoBTTeam | Master 40 M | 40km |
|
||
Mário Pancadas | Rebenta Valetas | Master 40 M | 60km |
|
||
Miguel Veredas | Migabytes Informática | Master 40 M | 40km |
|
||
Miguel Viegas | BTT - Quarteirense | Master 40 M | 0038 | 40km |
|
---- |
Nelson Filipe Martins neves | ----- | Elites M | 40km |
|
||
Nelson Gonçalves | Quarteira Bike Team - Volvo Pontautis | Master 40 M | 40km |
|
||
Nelson Leite | PORCHESBTTEAM/AMBI3RS/DUEBI (taça Onebike) | Master 30 M | 60km |
|
||
Norberto Martins | ----- | Master 30 M | 40km |
|
||
NUNO BÉRTOLO | |Tica AUTOMATISMOS | Master 40 M | 40km |
|
||
Nuno Brinca | Grupo Aviludo Team | Master 30 M | 40km |
|
||
Nuno Dias | AMCP BIKE TEAM | Master 30 M | 0028 | 40km |
|
---- |
Nuno Gonçalves | GADAG | Master 30 M | 60km |
|
||
Nuno Rodrigues | Casa Benfica Almodôvar /swick drilling | Master 40 M | 60km |
|
||
Nuno sousa | Btt.sagres (taça onebike) | Master 30 M | 40km |
|
||
Oscar Luís Fonseca Lourenço | GADAG | Master 50 M | 40km |
|
||
Oscar Luís Fonseca Lourenço | GADAG | Master 50 M | 40km |
|
||
PATRICK RYBAK | ----- | Master 50 M | 0024 | 40km |
|
---- |
Paulo Agostinho | GARRA-ONEBIKE ( Taça Onebike ) | Master 40 M | 60km |
|
||
Paulo Agostinho | GARRA-ONEBIKE ( Taça Onebike ) | Master 40 M | 60km |
|
||
Paulo Agostinho | GARRA-ONEBIKE ( Taça Onebike ) | Master 40 M | 60km |
|
||
Paulo Alexandre Duarte Martins | ----- | Master 30 M | 0056 | 60km |
|
---- |
Paulo Anão | Btt Algarve Maniacs - " Taça Onebike " | Master 30 M | 0010 | 40km |
|
---- |
Paulo Benedito | Clube Millenniumbcp - Taça Onebike | Master 40 M | 40km |
|
||
Paulo Jorge Silva Mendes | 24H ALTIMETRIA | Master 40 M | 60km |
|
||
Paulo Jorge Ventura Dias | LUDO FOODS AVILUDO TEAM | Master 40 M | 60km |
|
||
Paulo Marreiros | "Os Amigos Da Cevada" | Master 50 M | 0013 | 40km |
|
---- |
Paulo Marreiros | Os Amigos Da cevada | Master 50 M | 0022 | 40km |
|
---- |
Paulo Martins | CLUBE AVENTURA DE ALTE / W4M | Master 50 M | 0012 | 40km |
|
---- |
Paulo santos | C.C.A.A.CLUBE CICLISMO AMARO ANTUNES | Master 40 M | 60km |
|
||
Pedro Brites | BTT - Quarteirense | Elites M | 40km |
|
||
Pedro Lessa Barradas | OURIQUE D. C. - Secção de BTT e CICLISMO | Master 40 M | 0051 | 40km |
|
---- |
Pedro Santos | Freebike Shop / Bike Clube S.Brás | Master 40 M | 40km |
|
||
Pedro Vieira | ADECT-GARRAFEIRA SOARES | Elites M | 60km |
|
||
Raul Batista | ----- | Master 30 M | 40km |
|
||
Rúben Parreira | 8365 Algoz | Master 30 M | 40km |
|
||
Rúben Parreira | 8365 Algoz | Master 30 M | 40km |
|
||
Ricardo Rodrigues | Team Bikesul | Master 40 M | 60km |
|
||
Ricardo Santos | Os Lunáticos do pedal | Elites M | 40km |
|
||
Ruben Martins | Team Join Me | Master 40 M | 40km |
|
||
Rui | BTT ALGARVE MANIACS | Master 30 M | 40km |
|
||
Rui Lourenço | Extremosul | Master 40 M | 60km |
|
||
Rui Costa | Junta da Colaça Team Sportiva | Master 30 M | 40km |
|
||
Rui Fernandes | GARRA - Onebike "Taça Onebike" | Master 40 M | 60km |
|
||
Rui Fistor | BTT - Quarteirense | Master 30 M | 40km |
|
||
Rui Guerreiro | Casa benfica Almodôvar/Swick Drilling | Master 40 M | 60km |
|
||
Rui Jorge Gonçalves Lopes | Leroy Merlin Albufeira | Master 40 M | 0003 | 40km |
|
---- |
Rui Ribeiro | Garra-Onebike "Taça Onebike" | Master 40 M | 0023 | 40km |
|
---- |
Rui Silva | (Taça Onebike) | Master 30 M | 0021 | 40km |
|
---- |
Sabine Susanne Behrens | AlgarBike | Master 50 F | 40km |
|
||
Sérgio Filipe Costa Vicente | BTT Algarve Maniacs / Clínica de Pêra "Taça Onebike" | Master 30 M | 0029 | 60km |
|
---- |
Sérgio Panão | FORMOBIKE BTT & TRAIL RUNNING ( Taça Onebike ) | Master 30 M | 60km |
|
||
Sónia Rodrigues | GARRA - Onebike | Master 30 F | 40km |
|
||
Sergio Nobre | Associação BTT Baixo Guadiana | Master 40 M | 40km |
|
||
Sergio Silveira | Pura vida btt | Master 40 M | 40km |
|
||
Sergio Silveira | Pura vida btt | Master 40 M | 40km |
|
||
Sergio Silveira | PURA VIDA BTT | Master 40 M | 40km |
|
||
Steven Dawson | ----- | Master 40 M | 0050 | 40km |
|
---- |
TANIA MARQUES | CCP/TORRADOBIKES | Master 30 F | 40km |
|
||
Telma Gonçalves | GARRA-ONEBIKE | Master 50 F | 60km |
|
||
terry silva bonixe | ----- | Master 40 M | 60km |
|
||
Tiago Paulino | Os Lunaticos do Pedal | Master 30 M | 60km |
|
||
tiago santos | btt os batata doce | Master 30 M | 0008 | 40km |
|
---- |
Trevor Taylor | AlgarBike | Master 50 M | 60km |
|
||
Valter Alexandre Mateus | A Descoberta ( taça one bike) | Master 40 M | 0061 | 40km |
|
---- |
Valter Martins | APPP | Master 40 M | 40km |
|
||
Vasco Barros | Btt Conceição de Faro | Elites M | 40km |
|
||
Vasco Barros | Btt Conceição de Faro | Elites M | 0019 | 40km |
|
---- |
Vasco Carolino | Pura Vida BTT | Master 40 M | 40km |
|
||
Vasco Eugenio | Os lunáticos do pedal | Master 40 M | 0017 | 40km |
|
---- |
Vítor Ferreira | Volvo Quarteira Bike Team | Master 40 M | 0035 | 40km |
|
---- |
Vitor José Correia Soares Coutinho | Pura Vida BTT | Master 40 M | 40km |
|
||
Vladimiro Matias | JIC Racing Team | Master 40 M | 60km |
|
||
xavier anastacio | BTT - Quarteirense | Master 40 M | 40km |
|
ATENÇÃO: Este espaço destina-se à partilha de comentários e opiniões entre participantes acerca do evento. Não utilize para colocar dúvidas, questões ou alterações à sua inscrição.