NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
Adriana Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0002 | 25km |
|
ANA MOTA | ----- | 0066 | 50km |
|
André Antunes | GCB-Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0021 | 25km |
|
andré daniel | ----- | 0054 | 25km |
|
André Ferreira | Domingueiros Bike Team | 0036 | 25km |
|
André Filipe Martins | ----- | 25km |
|
|
Andre Filipe Pereira Paquete | 20QUILOMETROS ALMEIRIM.Nutrimania.pt | 50km |
|
|
Arlindo Brás | Escola ciclismo de Abrantes | 0053 | 25km |
|
Beatriz Maria Albino Duarte | ----- | 0030 | 25km |
|
Bruno Amaro | Cabeço das águias bike team | 0048 | 25km |
|
Bruno Antunes | Grupo de Cicloturismo Barquinhense | 0020 | 50km |
|
Bruno Carmo | A.C. BTT do Fôjo | 0058 | 50km |
|
Bruno Marques | Associação 20km Almeirim/ Restaurante o Forno | 25km |
|
|
Bruno Pedro | GCBARQUINHENSE | 25km |
|
|
Bruno Rodrigues | Karrapital Bike Team | 0025 | 25km |
|
Carlos Almeida | Sky | 0017 | 50km |
|
Carlos Manuel Fernandes Diogo | CCD Tranquilidade | 0003 | 25km |
|
Carlos Mendes | Escola Ciclimo Abrantes | 0038 | 50km |
|
Diamantino Pires | Branquinhos do pedal | 0018 | 50km |
|
Diamantino Pires | Branquinhos do pedal | 50km |
|
|
Diogo Remigio | ----- | 0041 | 25km |
|
Eduardo Manuel Rosado Fonseca | BTT Trilhos do Pego | 0042 | 25km |
|
Elisabete Margarida | ----- | 25km |
|
|
Fábio Alexandre Vicente Arraias | 112 cycling team | 25km |
|
|
Filipe Lino | PURPLESTEP | 25km |
|
|
FRANCISCO CALADO M.PINHEIRO | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0008 | 25km |
|
GONÇALO ALEXANDRE PEREIRA SILVA | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0011 | 25km |
|
Helder Costa | Assim. 20 KMS Almeirim restaurante " O Forno" | 50km |
|
|
Hugo Lopes | A.C.BTT FÔJO | 0047 | 50km |
|
JOÃO BETES | FOJOZYBEX-BTTTEAM | 50km |
|
|
João Alves | Tenrinhos da Bicla | 0065 | 25km |
|
João Antunes | Trilhos Del rei | 0050 | 25km |
|
João Fonseca | Domingueiros Bike Team | 0026 | 50km |
|
João Gaio | Trilhos Del rei | 0051 | 25km |
|
João Gonçalves | ----- | 0062 | 25km |
|
João Oliveira | Bemposteam | 0060 | 50km |
|
João Pedro Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0001 | 25km |
|
João Ribeiro | Escola Ciclismo Abrantes | 0039 | 25km |
|
João Rodrigues | A.C. BTT FÔJO | 0044 | 50km |
|
João Silvestre | SMBIKE/ULTRA PEDAL/ORTIGA | 0024 | 25km |
|
Jorge Alberto Martins Garcia | LUBRIALBI | 0049 | 50km |
|
Jorge Felício | Branquinhos do pedal | 0057 | 25km |
|
Jorge Miguel da Fonseca Batista | ----- | 0016 | 50km |
|
José Filipe Calado | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0037 | 25km |
|
José Mendes | ----- | 0023 | 25km |
|
Jose Carlos Jesus Lopes | Cento & 12 Cycling Team | 50km |
|
|
Jose Filipe Rosa Domingues | ----- | 0027 | 25km |
|
jose manuel fernandes duarte | ----- | 0029 | 25km |
|
LÚCIO SERRA MANUEL | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0010 | 50km |
|
Luís Ferreira | Racing Bikes | 50km |
|
|
Luis Bernardino | Cabeço das Águias Bike Team | 25km |
|
|
Luis Bernardino | Cabeço das Águias Bike Team | 0052 | 25km |
|
Luis Filipe Teixeira Martins | ----- | 25km |
|
|
Luis Quintas | ----- | 0043 | 25km |
|
LUIS SERRA MANUEL | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0009 | 50km |
|
Manuel da cruz | ----- | 0034 | 25km |
|
MANUEL LOPES RODRIGUES | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0012 | 25km |
|
Marco Dias | Cabeço das Águias Bike Team | 0007 | 50km |
|
Mauro Correia | ----- | 0061 | 25km |
|
Miguel Simão | ----- | 0015 | 25km |
|
Nelson miguel | ----- | 25km |
|
|
Nuno Barreiro | Pedal | 0063 | 50km |
|
Nuno Daniel Ramalho | Cabeço das águias bike team | 0055 | 25km |
|
NUNO GOMES | ----- | 0067 | 50km |
|
Nuno Miguel Ferreira Fernandes | ESCOLA CICLISMO ABRANTES | 0046 | 25km |
|
Nuno Ramalho | Cabeço das águias bike team | 0056 | 25km |
|
Nuno Santos | ----- | 0022 | 25km |
|
Paulo Simão | individual | 0014 | 25km |
|
Pedro Catroga | Btt cabeços SMRT/ Tartarugas | 0005 | 50km |
|
Pedro Diogo | Cabeço das Águias Bike Team | 50km |
|
|
Pedro Domingues | ----- | 0031 | 25km |
|
Pedro Rainho | GCBarquinhense | 50km |
|
|
Pedro Ribeiro Pires | A.C. BTT FÔJO | 0068 | 50km |
|
ricardo alves | Falcões BTT /ACESSOMATIC BTT TEAM | 50km |
|
|
Ricardo Apura | Quenianos do Ribatejo | 0019 | 25km |
|
Ricardo M Oliveira | Ac,btt fojo | 0059 | 25km |
|
Ricardo Mendes | Cabeço das Águias Bike Team | 0040 | 25km |
|
Ricardo Moreira | Loja Pódio Entroncamento | 50km |
|
|
Ricardo Moreira | Loja Pódio Entroncamento | 0045 | 50km |
|
Ricardo Rodrigues | Karrapital Bike Team | 0004 | 25km |
|
Ruben Cruz | ABCAnsado/Metrocar | 50km |
|
|
Rui Filipe Vicente Pedro | Individual | 0013 | 25km |
|
Rui Martins | Escola ciclismo abrantes | 0028 | 25km |
|
rui milagaia | ABC Gaviões | 0032 | 25km |
|
Rui Pereira | Domingueiros Bike Team | 0033 | 25km |
|
Sergio Gameiro | GCB Barquinhense | 0035 | 50km |
|
Tiago mendes | ----- | 0064 | 25km |
|
Tiago Rebelo da Silva Samora | Tribo Extreme Adventures | 25km |
|
|
VITORINO OLIVEIRA ANTÓNIO | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0006 | 25km |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lopes | A.C.BTT FÔJO | 0047 | 01:50:15.609 | ---- | ||
2 | andré daniel | ----- | 0054 | 01:12:31.160 | 00:00:-2264.449 | ||
3 | João Silvestre | SMBIKE/ULTRA PEDAL/ORTIGA | 0024 | 01:12:51.024 | 00:00:-2244.585 | ||
4 | Ricardo M Oliveira | Ac,btt fojo | 0059 | 01:19:48.044 | 00:00:-1827.565 | ||
5 | Arlindo Brás | Escola ciclismo de Abrantes | 0053 | 01:22:47.253 | 00:00:-1648.356 | ||
6 | Rui Filipe Vicente Pedro | Individual | 0013 | 01:29:10.938 | 00:00:-1264.671 | ||
7 | António Anacleto | A.C.BTT DO FOJO | 0073 | 01:29:42.510 | 00:00:-1233.099 | ||
8 | Eduardo Manuel Rosado Fonseca | BTT Trilhos do Pego | 0042 | 01:30:26.197 | 00:00:-1189.412 | ||
9 | rui milagaia | ABC Gaviões | 0032 | 01:30:29.067 | 00:00:-1186.542 | ||
10 | Jose Filipe Rosa Domingues | ----- | 0027 | 01:37:46.486 | 00:00:-749.123 | ||
11 | João Gonçalves | ----- | 0062 | 01:44:00.821 | 00:00:-374.788 | ||
12 | Mauro Correia | ----- | 0061 | 01:44:50.402 | 00:00:-325.207 | ||
13 | João Pedro Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0001 | 01:44:59.238 | 00:00:-316.371 | ||
14 | José Filipe Calado | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0037 | 01:46:51.892 | 00:00:-203.717 | ||
15 | Nelson Miguel | Individual | 0069 | 01:48:39.841 | 00:00:-95.768 | ||
16 | Beatriz Maria Albino Duarte | ----- | 0030 | 01:58:05.083 | 00:07:49.474 | ||
17 | jose manuel fernandes duarte | ----- | 0029 | 01:58:10.481 | 00:07:54.872 | ||
18 | VITORINO OLIVEIRA ANTÓNIO | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0006 | 01:58:15.177 | 00:07:59.568 | ||
19 | André Ferreira | Domingueiros Bike Team | 0036 | 02:05:27.259 | 00:15:11.650 | ||
20 | João Alves | Tenrinhos da Bicla | 0065 | 02:11:27.131 | 00:21:11.522 | ||
21 | Carlos Manuel Fernandes Diogo | CCD Tranquilidade | 0003 | 02:15:24.843 | 00:25:09.234 | ||
22 | Nuno Santos | ----- | 0022 | 02:16:32.831 | 00:26:17.222 | ||
23 | José Mendes | ----- | 0023 | 02:16:34.431 | 00:26:18.822 | ||
24 | FRANCISCO CALADO M.PINHEIRO | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0008 | 02:19:03.329 | 00:28:47.720 | ||
25 | Adriana Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0002 | 02:21:45.117 | 00:31:29.508 | ||
26 | Manuel da cruz | ----- | 0034 | 02:22:43.747 | 00:32:28.138 | ||
27 | Pedro Catroga | Btt cabeços SMRT/ Tartarugas | 0005 | 02:27:28.736 | 00:37:13.127 | ||
28 | Rui Pereira | Domingueiros Bike Team | 0033 | 02:28:43.768 | 00:38:28.159 | ||
29 | Ricardo Apura | Quenianos do Ribatejo | 0019 | 02:28:59.334 | 00:38:43.725 | ||
30 | Carlos Almeida | Sky | 0017 | 02:30:56.006 | 00:40:40.397 | ||
31 | Luis Quintas | ----- | 0043 | 02:33:17.504 | 00:43:01.895 | ||
32 | Ricardo Mendes | Cabeço das Águias Bike Team | 0040 | 02:35:17.541 | 00:45:01.932 | ||
33 | Luis Bernardino | Cabeço das Águias Bike Team | 0052 | 02:35:23.414 | 00:45:07.805 | ||
34 | Bruno Amaro | Cabeço das águias bike team | 0048 | 02:35:28.246 | 00:45:12.637 | ||
35 | GONÇALO ALEXANDRE PEREIRA SILVA | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0011 | 02:39:00.824 | 00:48:45.215 | ||
36 | Ricardo Rodrigues | Karrapital Bike Team | 0004 | 02:43:32.701 | 00:53:17.092 | ||
37 | Bruno Rodrigues | Karrapital Bike Team | 0025 | 02:43:38.420 | 00:53:22.811 | ||
38 | Nuno Daniel Ramalho | Cabeço das águias bike team | 0055 | 02:52:18.868 | 01:02:03.259 | ||
39 | Nuno Ramalho | Cabeço das águias bike team | 0056 | 02:52:27.387 | 01:02:11.778 | ||
40 | Nuno Miguel Ferreira Fernandes | ESCOLA CICLISMO ABRANTES | 0046 | 03:20:01.426 | 01:29:45.817 | ||
41 | Paulo Simão | individual | 0014 | 03:34:19.819 | 01:44:04.210 | ||
42 | Miguel Simão | ----- | 0015 | 03:34:27.156 | 01:44:11.547 | ||
43 | Rui Martins | Escola ciclismo abrantes | 0028 | 03:51:03.278 | 02:00:47.669 | ||
44 | MANUEL LOPES RODRIGUES | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0012 | 03:51:14.258 | 02:00:58.649 | ||
45 | João Ribeiro | Escola Ciclismo Abrantes | 0039 | 03:52:15.437 | 02:01:59.828 | ||
46 | Diogo Remigio | ----- | 0041 | 03:52:38.744 | 02:02:23.135 | ||
-- | João Antunes | Trilhos Del rei | 0050 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | João Gaio | Trilhos Del rei | 0051 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Pedro Domingues | ----- | 0031 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Tiago mendes | ----- | 0064 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Jorge Felício | Branquinhos do pedal | 0057 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUNO GOMES | ----- | 0067 | 01:48:25.697 | ---- | ||
2 | António Lavrador | A.C.BTT DO FOJO | 0072 | 02:19:22.777 | 00:30:57.080 | ||
3 | João Rodrigues | A.C. BTT FÔJO | 0044 | 02:25:44.305 | 00:37:18.608 | ||
4 | Ricardo Madrinha | Individual | 0074 | 02:42:54.173 | 00:54:28.476 | ||
5 | João Oliveira | Bemposteam | 0060 | 02:44:49.167 | 00:56:23.470 | ||
6 | Bruno Antunes | Grupo de Cicloturismo Barquinhense | 0020 | 02:51:40.246 | 01:03:14.549 | ||
7 | Diamantino Pires | Branquinhos do pedal | 0018 | 02:57:21.780 | 01:08:56.083 | ||
8 | João Betes | A.C.BTT DO FOJO | 0071 | 02:57:32.428 | 01:09:06.731 | ||
9 | Nuno Barreiro | Pedal | 0063 | 02:59:37.374 | 01:11:11.677 | ||
10 | João Fonseca | Domingueiros Bike Team | 0026 | 03:04:22.610 | 01:15:56.913 | ||
11 | Bruno Carmo | A.C. BTT do Fôjo | 0058 | 03:22:00.940 | 01:33:35.243 | ||
12 | André Antunes | GCB-Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0021 | 03:25:34.506 | 01:37:08.809 | ||
13 | Sergio Gameiro | GCB Barquinhense | 0035 | 03:25:40.145 | 01:37:14.448 | ||
14 | Pedro Rainho | GC Barquinhense | 0070 | 03:25:47.929 | 01:37:22.232 | ||
15 | Carlos Mendes | Escola Ciclimo Abrantes | 0038 | 03:32:02.691 | 01:43:36.994 | ||
16 | Jorge Alberto Martins Garcia | LUBRIALBI | 0049 | 03:36:27.267 | 01:48:01.570 | ||
17 | Jorge Miguel da Fonseca Batista | ----- | 0016 | 03:38:21.810 | 01:49:56.113 | ||
18 | LUIS SERRA MANUEL | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0009 | 03:41:30.955 | 01:53:05.258 | ||
19 | LÚCIO SERRA MANUEL | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0010 | 03:41:37.784 | 01:53:12.087 | ||
20 | ANA MOTA | ----- | 0066 | 04:10:54.782 | 02:22:29.085 | ||
-- | Marco Dias | Cabeço das Águias Bike Team | 0007 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Pedro Ribeiro Pires | A.C. BTT FÔJO | 0068 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Ricardo Moreira | Loja Pódio Entroncamento | 0045 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Beatriz Maria Albino Duarte | ----- | 0030 | 01:58:05.083 | ---- | |
Feminino | 2 | Adriana Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0002 | 02:21:45.117 | 00:23:40.034 | |
Masculino | 1 | andré daniel | ----- | 0054 | 01:12:31.160 | ---- | |
Masculino | 2 | João Silvestre | SMBIKE/ULTRA PEDAL/ORTIGA | 0024 | 01:12:51.024 | 00:00:19.864 | |
Masculino | 3 | Ricardo M Oliveira | Ac,btt fojo | 0059 | 01:19:48.044 | 00:07:16.884 | |
Masculino | 4 | Arlindo Brás | Escola ciclismo de Abrantes | 0053 | 01:22:47.253 | 00:10:16.093 | |
Masculino | 5 | Rui Filipe Vicente Pedro | Individual | 0013 | 01:29:10.938 | 00:16:39.778 | |
Masculino | 6 | António Anacleto | A.C.BTT DO FOJO | 0073 | 01:29:42.510 | 00:17:11.350 | |
Masculino | 7 | Eduardo Manuel Rosado Fonseca | BTT Trilhos do Pego | 0042 | 01:30:26.197 | 00:17:55.037 | |
Masculino | 8 | rui milagaia | ABC Gaviões | 0032 | 01:30:29.067 | 00:17:57.907 | |
Masculino | 9 | Jose Filipe Rosa Domingues | ----- | 0027 | 01:37:46.486 | 00:25:15.326 | |
Masculino | 10 | João Gonçalves | ----- | 0062 | 01:44:00.821 | 00:31:29.661 | |
Masculino | 11 | Mauro Correia | ----- | 0061 | 01:44:50.402 | 00:32:19.242 | |
Masculino | 12 | João Pedro Pereira Borda d' Água | Fitnis - Suplementos Alimentares | 0001 | 01:44:59.238 | 00:32:28.078 | |
Masculino | 13 | José Filipe Calado | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0037 | 01:46:51.892 | 00:34:20.732 | |
Masculino | 14 | Nelson Miguel | Individual | 0069 | 01:48:39.841 | 00:36:08.681 | |
Masculino | 15 | jose manuel fernandes duarte | ----- | 0029 | 01:58:10.481 | 00:45:39.321 | |
Masculino | 16 | VITORINO OLIVEIRA ANTÓNIO | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0006 | 01:58:15.177 | 00:45:44.017 | |
Masculino | 17 | André Ferreira | Domingueiros Bike Team | 0036 | 02:05:27.259 | 00:52:56.099 | |
Masculino | 18 | João Alves | Tenrinhos da Bicla | 0065 | 02:11:27.131 | 00:58:55.971 | |
Masculino | 19 | Carlos Manuel Fernandes Diogo | CCD Tranquilidade | 0003 | 02:15:24.843 | 01:02:53.683 | |
Masculino | 20 | Nuno Santos | ----- | 0022 | 02:16:32.831 | 01:04:01.671 | |
Masculino | 21 | José Mendes | ----- | 0023 | 02:16:34.431 | 01:04:03.271 | |
Masculino | 22 | FRANCISCO CALADO M.PINHEIRO | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0008 | 02:19:03.329 | 01:06:32.169 | |
Masculino | 23 | Manuel da cruz | ----- | 0034 | 02:22:43.747 | 01:10:12.587 | |
Masculino | 24 | Pedro Catroga | Btt cabeços SMRT/ Tartarugas | 0005 | 02:27:28.736 | 01:14:57.576 | |
Masculino | 25 | Rui Pereira | Domingueiros Bike Team | 0033 | 02:28:43.768 | 01:16:12.608 | |
Masculino | 26 | Ricardo Apura | Quenianos do Ribatejo | 0019 | 02:28:59.334 | 01:16:28.174 | |
Masculino | 27 | Carlos Almeida | Sky | 0017 | 02:30:56.006 | 01:18:24.846 | |
Masculino | 28 | Luis Quintas | ----- | 0043 | 02:33:17.504 | 01:20:46.344 | |
Masculino | 29 | Ricardo Mendes | Cabeço das Águias Bike Team | 0040 | 02:35:17.541 | 01:22:46.381 | |
Masculino | 30 | Luis Bernardino | Cabeço das Águias Bike Team | 0052 | 02:35:23.414 | 01:22:52.254 | |
Masculino | 31 | Bruno Amaro | Cabeço das águias bike team | 0048 | 02:35:28.246 | 01:22:57.086 | |
Masculino | 32 | GONÇALO ALEXANDRE PEREIRA SILVA | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0011 | 02:39:00.824 | 01:26:29.664 | |
Masculino | 33 | Ricardo Rodrigues | Karrapital Bike Team | 0004 | 02:43:32.701 | 01:31:01.541 | |
Masculino | 34 | Bruno Rodrigues | Karrapital Bike Team | 0025 | 02:43:38.420 | 01:31:07.260 | |
Masculino | 35 | Nuno Daniel Ramalho | Cabeço das águias bike team | 0055 | 02:52:18.868 | 01:39:47.708 | |
Masculino | 36 | Nuno Ramalho | Cabeço das águias bike team | 0056 | 02:52:27.387 | 01:39:56.227 | |
Masculino | 37 | Nuno Miguel Ferreira Fernandes | ESCOLA CICLISMO ABRANTES | 0046 | 03:20:01.426 | 02:07:30.266 | |
Masculino | 38 | Paulo Simão | individual | 0014 | 03:34:19.819 | 02:21:48.659 | |
Masculino | 39 | Miguel Simão | ----- | 0015 | 03:34:27.156 | 02:21:55.996 | |
Masculino | 40 | Rui Martins | Escola ciclismo abrantes | 0028 | 03:51:03.278 | 02:38:32.118 | |
Masculino | 41 | MANUEL LOPES RODRIGUES | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0012 | 03:51:14.258 | 02:38:43.098 | |
Masculino | 42 | João Ribeiro | Escola Ciclismo Abrantes | 0039 | 03:52:15.437 | 02:39:44.277 | |
Masculino | 43 | Diogo Remigio | ----- | 0041 | 03:52:38.744 | 02:40:07.584 | |
Masculino | -- | João Antunes | Trilhos Del rei | 0050 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | João Gaio | Trilhos Del rei | 0051 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Pedro Domingues | ----- | 0031 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Tiago mendes | ----- | 0064 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Jorge Felício | Branquinhos do pedal | 0057 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | ANA MOTA | ----- | 0066 | 04:10:54.782 | ---- | |
Masculino | 1 | NUNO GOMES | ----- | 0067 | 01:48:25.697 | ---- | |
Masculino | 2 | António Lavrador | A.C.BTT DO FOJO | 0072 | 02:19:22.777 | 00:30:57.080 | |
Masculino | 3 | João Rodrigues | A.C. BTT FÔJO | 0044 | 02:25:44.305 | 00:37:18.608 | |
Masculino | 4 | Ricardo Madrinha | Individual | 0074 | 02:42:54.173 | 00:54:28.476 | |
Masculino | 5 | João Oliveira | Bemposteam | 0060 | 02:44:49.167 | 00:56:23.470 | |
Masculino | 6 | Bruno Antunes | Grupo de Cicloturismo Barquinhense | 0020 | 02:51:40.246 | 01:03:14.549 | |
Masculino | 7 | Diamantino Pires | Branquinhos do pedal | 0018 | 02:57:21.780 | 01:08:56.083 | |
Masculino | 8 | João Betes | A.C.BTT DO FOJO | 0071 | 02:57:32.428 | 01:09:06.731 | |
Masculino | 9 | Nuno Barreiro | Pedal | 0063 | 02:59:37.374 | 01:11:11.677 | |
Masculino | 10 | João Fonseca | Domingueiros Bike Team | 0026 | 03:04:22.610 | 01:15:56.913 | |
Masculino | 11 | Bruno Carmo | A.C. BTT do Fôjo | 0058 | 03:22:00.940 | 01:33:35.243 | |
Masculino | 12 | André Antunes | GCB-Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0021 | 03:25:34.506 | 01:37:08.809 | |
Masculino | 13 | Sergio Gameiro | GCB Barquinhense | 0035 | 03:25:40.145 | 01:37:14.448 | |
Masculino | 14 | Pedro Rainho | GC Barquinhense | 0070 | 03:25:47.929 | 01:37:22.232 | |
Masculino | 15 | Carlos Mendes | Escola Ciclimo Abrantes | 0038 | 03:32:02.691 | 01:43:36.994 | |
Masculino | 16 | Jorge Alberto Martins Garcia | LUBRIALBI | 0049 | 03:36:27.267 | 01:48:01.570 | |
Masculino | 17 | Jorge Miguel da Fonseca Batista | ----- | 0016 | 03:38:21.810 | 01:49:56.113 | |
Masculino | 18 | LUIS SERRA MANUEL | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0009 | 03:41:30.955 | 01:53:05.258 | |
Masculino | 19 | LÚCIO SERRA MANUEL | GRUPO LUÍS RODRIGUES/MONTALVO BIKES | 0010 | 03:41:37.784 | 01:53:12.087 | |
Masculino | -- | Marco Dias | Cabeço das Águias Bike Team | 0007 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Pedro Ribeiro Pires | A.C. BTT FÔJO | 0068 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Ricardo Moreira | Loja Pódio Entroncamento | 0045 | --:--:-- (NT) | ---- |
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)