ONDE?
Lousa - Loures, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 02 de Abril de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 29 de Março de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOçO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
catarina.valentim.cardoso@gmail.com
NOME | LOCALIDADE | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Lino Miguel Branquinho Coelho | Loures | Carecas do Pedal/ATXCYCLINGSTORE | 0020 | 40km |
|
A. Carlos Guarita Santos | Loures | ATX CyclingStore | 0140 | 40km |
|
Adelino Sobral Gonçalves | São Marcos | BTT Mirante Caneças | 0166 | 40km | Por Aprovar |
Agostinho Alves Soares | Cachoeira | Saloios á Descoberta | 0034 | 40km |
|
Ana Filipa Rodrigues | Almada | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica | 0018 | 40km |
|
Ana Fraga | Odivelas | Francis e Fraga | 0033 | 40km |
|
ANDRÉ PATRIARCA NOBRE | Serra de El-Rei | TRILHOS D´EL REI | 0161 | 40km |
|
André Batista | Santa Iria de Azóia | individual | 25km |
|
|
André Filipe Simões Batista | Bocal | Team ATXCyclingStore | 0001 | 40km |
|
André Ricardo Varandas Roque | São Domingos de Rana | Maníacos do Pedal | 0064 | 40km |
|
António J. Azenha Santos | Fanqueiro - Loures | individual | 40km |
|
|
António M Ferreira | Almada | kangurus Bike BTT | 0039 | 40km |
|
Antônio Pedroso | Amadora | G.C.Estrelas da Amadora | 0083 | 40km |
|
Artur Alberto Batuca | Lisboa | Não tenho equipa | 0145 | 25km |
|
ARTUR JOSÉ MOREIRA | TORRES VEDRAS | AMIGOS DO PEDAL - CLUBE BTT | 0129 | 40km |
|
Aurélio Costa da Silva | Alfragide | Individual | 0059 | 25km |
|
Álvaro Marujeiro | Odivelas | 100MAOSBTTKLUB/MOKOTOBIKES | 0084 | 40km |
|
Bruno | asseiceira pequena | BTTRANCOS | 0105 | 25km |
|
Bruno Filipe Loureiro | Abrantes | OutBikers | 0158 | 40km |
|
Bruno Leite | São Julião do Tojal | Wild Rabbit | 0068 | 25km |
|
bruno Lourenço rasteito | santiago dos velhos | Team a Fundo | 0079 | 40km |
|
Bruno M. Rebelo | Alverca Do Ribatejo | Clube OGMA | 0164 | 40km |
|
Bruno Miguel Francisco Correia Mendes | Bucelas | Os Duros BTT Team | 25km |
|
|
Bruno Miguel Gomes Santos | Charneca de Caparica | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 0036 | 40km |
|
Bruno Miguel Gouveia | Loures | ATX cyclingstore | 0077 | 40km |
|
Bruno Miguel Malhão Pontes | Murteira | Team ATX cyclingStore | 0093 | 40km |
|
Bruno Miguel Pedroso | Lousa LRS | ATXCYCLINGSTORE | 40km |
|
|
BRUNO Ricardo CANDEIAS | ALCABIDECHE | Tingas | 0015 | 40km |
|
Bruno Silva | Lourel | Bttistas de Lourel | 0125 | 40km |
|
Carlos Alberto Leão | Odivelas | Os Levezinhos BTT | 40km |
|
|
Carlos Alberto Silva Videira | CORROIOS | BTTXPTO / ESAI.PT | 0062 | 25km |
|
Carlos Lopes | LISBOA | Individual | 0073 | 40km |
|
Carlos Manuel Gonçalves | Feijo | Estrelas do Feijó | 40km |
|
|
carlos manuel simoes germano | venda do pinheiro | G.M.C.D.ASSEICEIRA PEQUENA BTT | 0078 | 40km |
|
Carlos Miguel alves | unhos | bestteam | 0053 | 25km |
|
Carlos Sardinha | Torres Vedras | Kompedal | 0100 | 40km |
|
Daniel Dias | Póvoa de Santa Iria | Individual | 0151 | 25km |
|
Daniel Seixas Fonseca | Forte da Casa | FonsecaBikes | 0121 | 40km |
|
David Capitão Raquel | Loures | TeamATX | 40km |
|
|
David Rodrigues | Corroios | DSI Reumaticos | 0118 | 25km |
|
David Soares | Vila Franca de Xira | Piranhas do Mato | 0114 | 40km |
|
Dário Mendes | Milharado | Individual | 0098 | 25km |
|
Dário Neves Ferreira | Charneca da Caparica | individual | 0087 | 40km |
|
Diogo Alberto Henriques Lagarto | Pontes de Monfalim | Nao tenho equipa | 25km |
|
|
Diogo Pacífico Paulo | Charneca de Caparica | Team Pai & Filho & Amigos | 0003 | 40km |
|
Duarte Fernandes | Loures | Individual | 0025 | 25km |
|
Eduardo Jose Marques Nunes | Laranjeiro - Almada | BTTXPTO / ESAI.PT | 0063 | 25km |
|
Eurico Costa | Sobreda | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica | 0047 | 25km |
|
Fabio dos Santos | Almada | Casa do Benfica - Btt - Charneca de caparica | 0040 | 40km |
|
Fábio Miguel Rodriques Salvador | Santa Eulália | Casa do Benfica T. Vedras/Idealtom/Kompedal | 0147 | 40km |
|
fernando gomes | lisboa | individual | 0143 | 40km |
|
FERNANDO JOÉ NUNES LOPES BENTO | FOZ DO ARELHO | Bichos do mato | 40km |
|
|
Filipe daniel raimundo | Cacém | Tingas | 0014 | 40km |
|
Filipe Simoes | venda do pinheiro | oesteteam | 40km |
|
|
Flávio Matias | Murteira | Matias racing team | 40km |
|
|
Florencio Lopes | A-das-Lebres | Wild Rabbit | 0067 | 25km |
|
Francis | Amadora | Francis e Fraga | 0032 | 40km |
|
francisco antonio de oliveira fonseca | figueira da foz | OS BILHAS | 0055 | 40km |
|
Francisco Quintal | Odivelas | Francis e Fraga | 40km |
|
|
frederico jose da silveira e lorena | malveira | BILHAS | 0107 | 40km |
|
Gonçalo Simões Armés Inácio | Mafra | MDB Squad | 0060 | 40km |
|
Gualter Brazuna | Sobral Monte Agraço | Maratona Sobral Monte Agraço/Clinica 2P/SNV/ANG Seguros | 0150 | 40km |
|
Hélder Dias | Almornos | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 40km |
|
|
Helder Lopes | Manjoeira-Santo Antão do Tojal | Del Toro Bike team | 0061 | 40km |
|
Hugo Correia | Montelavar | Individual | 0120 | 40km |
|
Hugo Alexandre Lopes Rebocho | Rinchoa | Individual | 0089 | 40km |
|
Hugo Alexandre Piedade | Loures | DSI Reumaticos | 0119 | 25km |
|
Hugo Brigas | Mafra | Manos da Bike - Mafra | 40km |
|
|
Hugo Fernandes Pires Galaio Ribeiro | Quinta do rouxinol | Casa do Benfica-Btt- Charneca de Caparica | 0052 | 40km |
|
Hugo Miguel Crescido | Charneca de Caparica | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica | 0008 | 40km |
|
Hugo Miguel Ramires | Corroios | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0045 | 40km |
|
Hugo Nelson Martins Nunes | Mafra | Bttistas do Lourel | 0142 | 40km |
|
Humberto Silva | Sapataria | Sarrar Mato | 0154 | 40km |
|
Ivo Silva | Sobral da Abelheira | IVO SILVA OBRAS | 0101 | 40km |
|
Joao Jorge | Avessada | sem equipa | 0157 | 25km |
|
Joao Nunes | Loures | ANDABike | 0075 | 40km |
|
Joaquim António Alves Ferro | Vila Franca de Xira | Piranhas do Mato | 0124 | 40km |
|
Joaquim Manuel Nascimento | Sesimbra | Bttrapalhões/Top Bike | 40km |
|
|
Joaquim Manuel Sebastião Duarte | Terrugem | montanelas | 0035 | 25km |
|
Joaquim Monteiro | Unhos | Quebra Pedais BTT | 40km |
|
|
João Camocho | Mafra-Gare | Individual | 40km |
|
|
João Carlos Domingos | Torres Vedras | Amigos do Pedal - clube BTT | 0130 | 40km |
|
João Carlos Lopes Pereira | Malveira | Desgasta Trilhos | 0109 | 40km |
|
João Costa | Loures | individual | 40km |
|
|
João Francisco Carvalho Gregório | A-das-Lebres | individual | 0148 | 25km |
|
João Guerra | Cacém | Individual | 0046 | 40km |
|
João Nabuco | Loures | Team Bike do Cabreiro | 0111 | 40km |
|
João Paulo Pedroso | Sete-Casas | Murtas BTT | 0085 | 40km |
|
João Pedro Passos Pinto | Murches Alcabideche | individual | 0022 | 40km |
|
João soares | Cascais | Tingas | 0013 | 40km |
|
João Soares | Famões | Casa do Benfica de Vila de Rei | 40km |
|
|
João Tomás Dinis Rebocho | Rinchoa -- Rio de Mouro | AEBTTrio | 0088 | 40km |
|
Jorge Filipe André Gonçalves | Alfragide | Naturbiker | 0132 | 40km |
|
Jorge Manuel Rocha Nunes | Casa nova - Ericeira | Team ATX | 0134 | 25km |
|
Jorge Menau | Lisboa | Casa do Pessoal da RTP | 0137 | 25km |
|
JOSÉ CARDOSO | Mafra | Individual | 0050 | 40km |
|
José Almeida | Caparica | Xmile Bike Team/Clube BTT Lisboa | 40km |
|
|
José Manuel Antunes Fernandes | Sobreda | Clube do Sargento da Armada | 0116 | 40km |
|
José Matos | Amora | Clube de Sargento da Armada | 0168 | 40km | Por Aprovar |
José Santos | Ramada | SCOTT PORTUGAL | 0146 | 40km |
|
José Valente | Bobadela | Bestteam | 0112 | 25km |
|
Jose eduardo veiguinha | SOBREDA(ALMADA) | Casa do benfica btt charneca de Caparica | 0031 | 40km |
|
Jose pedroso | Odivelas | Individual | 0096 | 25km |
|
Jose S. Ribeiro | Lisboa | DSI Reumaticos | 0138 | 25km |
|
Leonardo Miguel Ferreira Cardoso | Vila pouca | Individual | 25km |
|
|
Luís Antunes | A-Das-Lebres | Wild Rabbit | 0070 | 25km |
|
Luís Costa | Algueirão | Bttista de Lourel | 0123 | 40km |
|
Luís Morais | Lousa | Wild Rabbit | 0065 | 25km |
|
Luis Carlos Casquilho | Fonte Santa | Murtas BTT | 0086 | 40km |
|
Luis Costa Fonseca | Caneças | Os Metralhas BTT | 0058 | 25km |
|
Luis Delgado | Loures | Individual | 0133 | 40km |
|
Luis Duarte "Vespas" | Sao sebastiao de guerreiros | ATXcyclingStore | 0056 | 40km |
|
LUIS JORGE FRANCISCO | CACHOEIRA | SALOIOS À DESCOBERTA | 0011 | 40km |
|
Luis Manuel Garcias Gomes | corroios | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | 0029 | 40km |
|
LUIS MANUEL RODRIGUES FERNANDES | CACHOEIRA | SALOIOS Á DESCOBERTA | 0021 | 40km |
|
Luis Miguel Nogueira | Achete | ADAR/Ofimoto | 0097 | 40km |
|
LUIS MIGUEL SIMOES | LOURES | Metralhas btt | 0030 | 40km |
|
LUIS RODRIGUES | Pontével | Roda Livre Cartaxo Team/findmore consulting | 0165 | 40km | Por Aprovar |
luis valentim | lousa | pedalentos team | 25km |
|
|
Magda Rodrigues | Guarda | M&M | 0091 | 40km |
|
Manuel Emidio Marques | Vila Nova de Caparica | Casa do Benfica -Btt- Charneca de Caparica | 0007 | 25km |
|
Manuel Jorge Correia | Lisboa | Bestteam | 0017 | 25km |
|
Manuel Nunes | Algueirão | M&M | 0090 | 40km |
|
Marcelo Pedro | Loures | individual | 0027 | 25km |
|
Marco António Laia | Arruda dos Vinhos | BTTXPTO / ESAI.PT | 0076 | 40km |
|
Marco Lopes | Gondruzeira | Individual | 0149 | 40km |
|
Marco Pinto | Torres Vedras | Riders do Pitagudo | 0122 | 25km |
|
Maria Fernanda Estevão Francisco | Mafra | Saloios á Descoberta | 0012 | 25km |
|
Mario Fernandes | ribamar | Trilhos del Rei | 0128 | 40km |
|
Mário Filipe | asseiceira grande venda do pinheiro | Asseiceira btt | 0144 | 40km |
|
Mário Lourenço | Milharado | individual | 0102 | 25km |
|
Miguel Colaço | Massamá | BTTXPTO / ESAI.PT | 0044 | 25km |
|
Miguel Silva | Alverca | atxcyclingstore | 0057 | 25km |
|
Nuno Orelhas | Agualva-Cacem | Individual | 0163 | 40km |
|
Nuno Caldeira | ARRENTELA-SEIXAL | Os metralhas btt | 0038 | 40km |
|
Nuno Gustavo Nóbrega Rodrigues | Venda Pinheiro | C2C4C | 0106 | 40km |
|
Nuno Jesus | Caneças | Fofinhos | 40km |
|
|
Nuno Manuel Salgueiro Paulo | Charneca de Caparica | Team Pai & Filho & Amigos | 0002 | 40km |
|
Nuno Martins | Amadora | Hell Pedals | 0048 | 25km |
|
nuno matias | moscavide | 100 trilhos - Castro verde | 0152 | 40km |
|
Nuno Miguel Azevedo Catarino | Vale Fetal - Charneca da Caparica | Os comissários | 0028 | 40km |
|
Nuno Miguel Dias Arsénio | Ramada | CCD TRANQUILIDADE | 0037 | 25km |
|
Nuno Miguel Ferreira Nunes de Almeida | Póvoa da Galega | Pedalar em Sintra | 0127 | 40km |
|
Nuno Miranda | Lisboa | MONTANELAS | 25km |
|
|
nuno simoes | lisboa loures | quebra pedais btt | 40km |
|
|
Patrícia Alexandra Salazar Alves | Santo António dos Cavaleiros | Quebra Pedais | 40km |
|
|
Paula Cardoso | Mafra | Individual | 0051 | 40km |
|
Paulo Albuquerque | Alcabideche | OS ESTRELAS DA SERRA | 40km |
|
|
Paulo Alexandre | Mafra | WestBike Team | 0167 | 40km | Por Aprovar |
Paulo Alexandre Lourenço Assunçao | Forte da casa | Del Toro | 0009 | 40km |
|
Paulo Alexandre Nicolau | Sto Antão do Tojal | Wild Rabbit | 0066 | 25km |
|
Paulo Alexandre Pedroso Teixeira | Loures | Atxcyclingstore | 0026 | 40km |
|
Paulo Antunes | lisboa | Quebra pedais BTT | 40km |
|
|
Paulo César Dinis Eleutério | Val De Vez | Saloios a Descoberta | 0024 | 40km |
|
Paulo César fagulha Lagarto | Pontes de Monfalim | Maratona Sobral Monte Agraço | 0099 | 40km |
|
Paulo Francisco | Patameira | individual | 0136 | 25km |
|
Paulo Guilherme Gomes Canas | Queijas | Linda-a-Pastora S.C. | 0155 | 40km |
|
Paulo Jorge Cavaco Teixeira | Montijo | Montanelas | 0041 | 25km |
|
Paulo Santos | SINTRA | Fofinhos | 40km |
|
|
Pedro "Purito" Valente | Belas | TEAM RH9 | 40km |
|
|
Pedro Barata | AMADORA | G.C.Estrelas da Amadora | 0081 | 40km |
|
Pedro Catarino | Lisboa | TRACTORES & TREPADORES - T&T | 0019 | 40km |
|
Pedro Correia | AMADORA | G.C.Estrelas da Amadora | 0080 | 40km |
|
Pedro Daniel Catarino | Corroios | Ninjas de Bike | 40km |
|
|
Pedro Esteves | Mafra | Mafrabtt | 0074 | 40km |
|
Pedro Francisco Alvarez Simões | Lisboa | Matilha | 0094 | 40km |
|
pedro gonçalo francisco | venda do pinheiro | ... | 0135 | 25km |
|
Pedro Goncalves | S.domingos de Rana | Individual | 25km |
|
|
Pedro Jorge Oliveira | Mafra | CICLISMO 2640 | 0139 | 40km |
|
Pedro Madeira | LOURES | Foguetes da Murteira | 0162 | 40km |
|
Pedro Manuel Floro | Lisboa | BTT LX | 0160 | 40km |
|
Pedro miguel da silva pereira pereira | lousa | ATX cyclingstore | 0043 | 40km |
|
Pedro Miguel dos Santos Cardoso | Ramada | MBK Team | 0156 | 40km |
|
Pedro Oliveira Santos | Torres Vedras | Os Metralhas | 40km |
|
|
Pedro Santos | Mafra | BIKESPOT | 40km |
|
|
Pedro Serras | Lisboa | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 40km |
|
|
Pedro Vieira Trindade | Palmela | Individual | 0141 | 40km |
|
Rafael Correia | Sobral de Monte Agraço | PSQ - The Killing Team | 40km |
|
|
Ricardo Cardoso | Mem Martins | nenhuma | 0159 | 25km |
|
Ricardo Jorge dos Santos Cardoso | Ramada | Solicitador a Pedal | 0104 | 40km |
|
Ricardo José Lima da Silva | Torres Vedras | Maratona Sobral Monte Agraço/clínica 2P | 40km |
|
|
Ricardo Pombo | Asseiceira Grande | Asseiceira BTT | 0095 | 40km |
|
Ricardo Valadares | Lousa - Loures | Team ATX Cyclingstore | 40km |
|
|
Roberto Palminha | Dafundo | Hell Pedals | 0049 | 25km |
|
Rodrigo Nogueira | Amadora | SCOTT Portugal | 0153 | 40km |
|
Rui | Vialonga | Montanelas | 0010 | 25km |
|
Rui Santos | Palhais - Barreiro | COCA-COLA LIGHT | 0005 | 40km |
|
rui carlos figueiredo | Amadora | Chuta cavalo | 40km |
|
|
Rui Carmo | Povoa Santa Iria | Solvana Team | 0004 | 40km |
|
Rui Ferreira | Vila Franca de Xira | Piranhas do Mato | 0115 | 40km |
|
Rui Miguel Dinis | Lisboa | Individual | 0131 | 40km |
|
Rui Miguel Franco Duarte | Mafra | Montanelas | 0108 | 25km |
|
Rui Neves Kompri | mafra | TeamATX | 0054 | 40km |
|
Samuel Guerreiro | Venda do Pinheiro | Individual | 0092 | 25km |
|
Sérgio Miguel Pinto | Carnaxide | BTT Marretas | 0110 | 40km |
|
Tânia Alexandra Azevedo | Costa Caparica | Casa do Benfica - BTT - Charneca de Caparica | 0016 | 40km |
|
Telmo Ramos Machado | Belas | Maníacos do Pedal | 0071 | 40km |
|
Tiago Abrantes | Seia | Individual | 0006 | 25km |
|
Tiago Filipe Diogo Lage Ribeiro Saraiva | Santo António dos Cavaleiros | Quebra Pedais | 40km |
|
|
Tiago filipe marques | Loures | Atxcyclingstore | 25km |
|
|
TIAGO FRANCISCO REIS PEREIRA | POVOA DA GALEGA | saloios a descoberta / motoreis | 0042 | 40km |
|
Tiago nobre lopes | Loures | Wild Rabbit | 0069 | 25km |
|
Tomás Correia | lisboa/loures/murteira | individual | 0023 | 25km |
|
Valter Serra Noronha Gouveia | Casal do Rato | Individual | 0126 | 40km |
|
Vasco Casimiro | São Marcos | Team Casimiro | 0113 | 40km |
|
Vítor Filipe | Madrid | Porquinhos da Ilda | 40km |
|
|
Victor Miguel Rodrigues Cópio | Lisboa | Cicloturismo Estrelas da Amadora | 0082 | 40km |
|
Vitor Luis | Maceira | Riders do Pitagudo | 0117 | 25km |
|
Vitor M. Ferreira | Vialonga | Del toro | 40km |
|
|
vitor manuel antunes serrano | Odivelas | Fofinhos | 0103 | 40km |
|
Vitor Manuel Baixinho | Charneca da Caparica | Casa do Benfica-BTT-Charneca de Caparica | 0072 | 40km |
|
Vitor Nunes costa | Loures | Colipneus (euromaster) | 25km |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)